Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 7690 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 308


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADON JEAN LUCIEN M 21-04-1930 99206 - LATTAQUIE SYRIE 30-07-2021 13208 - ?? 883
2 ABASSI ANDRE M 23-12-1942 87085 - LIMOGES 23-07-2020 13208 - ?? 798
3 ABASSI FRANCIS M 26-02-1958 99352 - ORAN ALGERIE 30-08-2022 13208 - ?? 1014
4 ABATE ANDREE MARIE LAURE F 01-07-1927 13055 - MARSEILLE 05-01-2020 13208 - ?? 11
5 ABATE NONCE ANTOINE M 21-04-1943 99351 - MAXULA RADES TUNISIE 05-04-2020 13208 - ?? 396
6 ABBAS HAOUARIA F 29-12-1951 99352 - MOSTAGANEM ALGERIE 13-04-2019 13208 - ?? 430
7 ABBATINO JOSEPH PIERRE FRANCOIS M 03-06-1915 13056 - MARTIGUES 15-08-1987 13208 - ?? 1
8 ABBOU JACQUES M 06-10-1926 99352 - BOGHARI ALGERIE 15-12-2017 13208 - ?? 1230
9 ABBOU KHEMAISSA F 10-10-1923 99351 - MATEUR TUNISIE 03-02-2023 13208 - ?? 157
10 ABDELALIM FATIHA F 07-04-1960 99352 - PHILLIPPEVILLE ALGERIE 13-09-2022 13208 - ?? 1072
11 ABDELKADER CHRISTIANE F 15-11-1947 13055 - MARSEILLE 05-03-2019 13208 - ?? 287
12 ABDELKADER LAALA M 09-10-1961 99352 - HASSI EL GHELLA ALGERIE 24-10-2023 13208 - ?? 1083
13 ABDELLI HAMIDA F 15-08-1961 99352 - BLIDA ALGERIE 06-02-2019 13208 - ?? 163
14 ABDELOUHAD JEAN LAURENT M 29-08-1968 13005 - AUBAGNE 30-09-2020 13208 - ?? 1034
15 ABDERRAHMANE ABDELATIF M 13-01-1972 99352 - ALGER ALGERIE 24-06-2022 13208 - ?? 739
16 ABDERREZZAK MOHAMMED M 02-06-1953 99352 - CONSTANTINE ALGERIE 23-12-2021 13208 - ?? 1474
17 ABDOU ISMAIL M 07-07-1946 99397 - BOUENI COMORES 04-09-2021 13208 - ?? 1017
18 ABDOU MAHAMOUDOU M 00-00-1952 98402 - COLL TERR MAYOTTE 11-12-2022 13208 - ?? 1449
19 ABDOU LATIOFO ELISABETH F 23-09-1953 99333 - DIEGO-SUAREZ MADAGASCAR 08-03-2020 13208 - ?? 298
20 ABDOU TOYB FAOUZIA F 08-05-1977 99397 - NIOUMAMILIMA COMORES 02-04-2021 13208 - ?? 437
21 ABDOUL MONA F 15-01-1950 13055 - MARSEILLE 11-02-2021 13208 - ?? 203
22 ABECASSIS DANIELE ELISE F 09-07-1941 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 15-09-2021 13208 - ?? 1061
23 ABEDDOU BRUNO AKLI M 28-09-1967 13055 - MARSEILLE 18-05-2018 13208 - ?? 564
24 ABELA ADELINA F 09-02-1930 13055 - MARSEILLE 01-02-2020 13208 - ?? 137
25 ABIDI AMOR M 01-09-1948 99351 - KEF TUNISIE 11-05-2023 13208 - ?? 512


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !