Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 6810 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 273


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABABSA BAHIA F 07-05-1933 99352 - TAOUZIENT ALGERIE 15-10-2023 13215 - ?? 1060
2 ABACHRI RACHID M 01-01-1952 99350 - TETOUAN MAROC 23-02-2024 13215 - ?? 260
3 ABAD RAYMONDE F 12-07-1928 24229 - LE LARDIN-SAINT-LAZARE 14-03-2021 13215 - ?? 325
4 ABADIE COLETTE ANNIE F 18-06-1941 16146 - GARAT 31-07-2021 13215 - ?? 827
5 ABADIE JEAN MARCEL M 17-04-1933 64380 - MERACQ 20-07-2021 13215 - ?? 794
6 ABADIE MARIE ROSE F 11-11-1935 65286 - LOURDES 27-11-2022 13215 - ?? 1233
7 ABADLI SID AHMED M 25-08-1961 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 17-12-2020 13215 - ?? 1319
8 ABASSI ALI M 07-10-1940 99351 - TUNISIE 24-03-2020 13215 - ?? 4/325
9 ABBAD BOULANOUAR M 03-08-1931 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 05-06-2018 13215 - ?? 545
10 ABBAD FATMA F 11-05-1942 99352 - AGHLAL ALGERIE 01-05-2021 13215 - ?? 517
11 ABBAD TAYEB M 28-04-1935 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 17-02-2021 13215 - ?? 213
12 ABBES AKIM M 07-07-1973 13055 - MARSEILLE 21-09-2023 13215 - ?? 962
13 ABBOUD MOHAMED M 24-07-1940 99351 - GATTOUFA TUNISIE 04-03-2022 13215 - ?? 277
14 ABDALLAH BACAR M 03-06-1952 98511 - MAMOUDZOU 17-04-2023 13215 - ?? 424
15 ABDELDJEBAR MOHAMED M 20-03-1926 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 10-12-2020 13215 - ?? 1288
16 ABDELDJELIL FATMA F 05-12-1933 99352 - ZENATA TLEMCEN ALGERIE 25-07-2020 13215 - ?? 714
17 ABDELGHAFOUR MOKTAR NOURDINE M 01-07-1976 13055 - MARSEILLE 20-07-2023 13215 - ?? 731
18 ABDELI TRAKI F 03-03-1938 99351 - TUNIS TUNISIE 06-10-2022 13215 - ?? 1039
19 ABDELLAOUI FATIHA F 01-07-1934 99352 - AIN BEIDA ALGERIE 26-09-2021 13215 - ?? 1068
20 ABDESSAMAD ALI M 02-03-1951 99351 - GABES TUNISIE 27-10-2019 13215 - ?? 1027
21 ABDOU HADIDJA F 01-01-1957 99397 - FOUMBOUNI COMORES 25-01-2022 13215 - ?? 132
22 ABDOU SAID M 31-12-1937 99397 - COMORES 24-03-2020 13215 - ?? 4/321
23 ABDOURAHAMANE AHMED M 22-05-1924 97611 - MAMOUDZOU MAYOTTE 03-08-2022 13215 - ?? 808
24 ABDULAZISSE MOHAMED M 25-10-1934 99223 - KARIKAL INDE 05-07-2021 13215 - ?? 744
25 ABEILLE ROBERT HENRI PAUL M 26-06-1956 13055 - MARSEILLE 11-06-2021 13215 - ?? 680


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !