Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 5827 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 234


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAULT FERNAND LOUIS PROSPER JOSEPH M 04-05-1908 22273 - SAINT-ALBAN 06-01-1979 22162 - PAIMPOL 8 N
2 ABGRALL MARIE ANNE F 03-02-1905 29163 - PLEYBER-CHRIST 06-06-1982 22162 - PAIMPOL 137
3 ABOMNES HENRI M 29-11-1906 29259 - SAINT-POL-DE-LEON 29-12-1989 22162 - PAIMPOL 256/KE N
4 ABOMNES HENRI M 29-11-1906 29259 - SAINT-POL-DE-LEON 29-12-1989 22162 - PAIMPOL 256/KE N 00000000
5 ABRAHAM DANIEL RAOUL M 18-03-1930 02691 - SAINT-QUENTIN 15-02-2023 22162 - PAIMPOL 60
6 ADAM ALEXANDRE MARIE M 04-02-1912 22196 - PLEUDANIEL 13-08-1983 22162 - PAIMPOL 61 N
7 ADAM BENJAMIN M 17-05-1905 22383 - TROGUERY 11-01-1980 22162 - PAIMPOL 8 N
8 ADAM CHARLES MARIE M 08-10-1914 22196 - PLEUDANIEL 11-12-1983 22162 - PAIMPOL 257 N
9 ADAM DIDIER M 29-10-1961 22162 - PAIMPOL 09-02-1985 22162 - PAIMPOL 38 N
10 ADAM EUGENE MARIE M 30-11-1904 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER 31-03-1984 22162 - PAIMPOL 72 N
11 ADAM GEORGES M 10-10-1941 22111 - LANMODEZ 19-12-2022 22162 - PAIMPOL 348
12 ADAM JEAN M 30-11-1934 22211 - PLOUBEZRE 18-04-2020 22162 - PAIMPOL 104
13 ADAM JEAN-CLAUDE M 25-11-1937 27681 - VERNON 02-07-2021 22162 - PAIMPOL 168
14 ADAM JEAN-FRANCOIS M 18-10-1939 22196 - PLEUDANIEL 28-12-2022 22162 - PAIMPOL 360
15 ADAM LOUIS M 21-02-1933 22233 - PLOURIVO 11-12-2020 22162 - PAIMPOL 290
16 ADAM LOUISE MARIA F 22-03-1908 22127 - LEZARDRIEUX 05-04-1981 22162 - PAIMPOL 71 N
17 ADAM MARCELLE ANAIS F 08-08-1925 76351 - LE HAVRE 22-12-2020 22162 - PAIMPOL 300
18 ADAM MARIA CAROLINE F 26-10-1899 22127 - LEZARDRIEUX 26-04-1982 22162 - PAIMPOL 101
19 ADAM MARIE-LOUISE F 29-03-1934 22127 - LEZARDRIEUX 01-05-2022 22162 - PAIMPOL 137
20 ADAM MARILYNE MELANIE HENRIETTE F 03-06-1963 22362 - TREGUIER 12-11-2023 22162 - PAIMPOL 309
21 ADAM MAXIME M 26-05-1933 22127 - LEZARDRIEUX 29-09-1979 22162 - PAIMPOL 205 N
22 ADELIN YVONNE MARIE CAROLINE F 21-08-1920 22178 - PLEHEDEL 31-12-1984 22162 - PAIMPOL 1 N
23 ADLOFF MICHEL FRANCOIS EMILE M 07-02-1939 75120 - PARIS 20 26-12-1982 22162 - PAIMPOL 296
24 AGOPIAN GENEVIEVE F 25-07-1939 11280 - PEPIEUX 26-10-2023 22162 - PAIMPOL 291
25 AITIS FELIX MARIUS M 03-05-1909 01304 - PONT-D'AIN 03-02-1989 22162 - PAIMPOL 28/KE N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !