Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 10489 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 420


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABDELLI FATIHA F 04-10-1967 39198 - DOLE 17-01-2018 39198 - DOLE 35
2 ABDELLI TAYEB M 31-12-1927 99352 - GERYVILLE ALGERIE 14-11-2021 39198 - DOLE 502
3 ABRAHAM ROSEMONDE MAXENCE F 24-08-1903 80199 - CLERY-SUR-SOMME 11-06-1973 39198 - DOLE 164
4 ABRAM ELISABETH MARIANNE F 04-02-1957 25031 - AUDINCOURT 04-08-2023 39198 - DOLE 339
5 ACHAHBAR SABRINA F 10-03-1986 39198 - DOLE 25-09-1986 39198 - DOLE 442 N
6 ADAM GEORGES MAXIMILIEN M 05-09-1942 75118 - PARIS 18E ARRONDISSEMENT 03-11-2020 39198 - DOLE 500
7 ADAMCZYK GENEVIEVE CASIMERA F 09-03-1940 54395 - NANCY 27-01-2019 39198 - DOLE 31
8 ADLINE SOLANGE JEANNE LEONTINE F 10-08-1923 39090 - CHAINEE-DES-COUPIS 17-09-2020 39198 - DOLE 428
9 ADOLPHE BRIGITTE LOUISE F 18-07-1949 75024 - CLICHY 16-01-1977 39198 - DOLE 18
10 ADOLPHE GEORGES M 08-11-1960 88367 - RAMBERVILLERS 09-05-2023 39198 - DOLE 213
11 ADOLPHE GILBERTE MARIE F 04-10-1942 70012 - AMANCE 21-05-2023 39198 - DOLE 229
12 ADRIET CHARLES MARIE M 02-02-1903 39396 - ORCHAMPS 06-01-1984 39198 - DOLE 15 N
13 ADRIET JANINE EMILIE F 24-10-1927 39396 - ORCHAMPS 16-02-2022 39198 - DOLE 89
14 AELLEN MONIQUE BLANCHE LUCIENNE F 16-03-1931 39271 - LAC-DES-ROUGES-TRUITES 07-05-2020 39198 - DOLE 229
15 AFRINE LASEN M 01-01-1946 99350 - CHERBANA MAROC 18-03-2020 39198 - DOLE 131
16 AGASSANT CEDRIC ALAIN GABRIEL M 12-06-1977 39198 - DOLE 08-01-1983 39198 - DOLE 16 N
17 AGAY MARIE F 16-11-1903 39198 - DOLE 08-02-1978 39198 - DOLE 44 N
18 AGUIRRE GONZALEZ ROSA F 19-01-1936 99134 - MADRID ESPAGNE 01-06-2022 39198 - DOLE 243
19 AGUTTE HENRI ALEXANDRE AUGUSTIN M 19-03-1903 39476 - SAINT-AUBIN 09-12-1989 39198 - DOLE 483 N 00000000
20 AHMED JEAN KADDOUR M 06-06-1943 39198 - DOLE 20-12-2020 39198 - DOLE 557
21 AHMED BEN MOHAMED MICHEL AHMED M 02-02-1934 39198 - DOLE 21-04-1984 39198 - DOLE 202 N
22 AIB ABDNACER M 01-07-2019 39198 - DOLE 06-10-2019 39198 - DOLE 389
23 AIBECHE MOHAMMED M 00-00-1940 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 13-08-2021 39198 - DOLE 387
24 AIGROT MADELEINE CONSTANCE MARIE F 15-09-1904 39093 - CHAMBLAY 14-01-1980 39198 - DOLE 20 N
25 AIGROT MARIE MARGUERITE JOSEPHINE F 03-02-1899 39093 - CHAMBLAY 12-04-1979 39198 - DOLE 130 N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !