Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 51620 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2065


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AARNINK ALISSON F 30-10-1992 55029 - BAR-LE-DUC 15-06-2018 51454 - REIMS 1556
2 ABADIE THERESE EUGENIE F 29-06-1896 65286 - LOURDES 21-09-1971 51454 - REIMS 1540
3 ABADIE YVONNE LEONIE JEANNE JOSEPHINE F 01-03-1930 65107 - BOURREAC 13-03-2023 51454 - REIMS 673
4 ABAIDIA FADJRA F 01-07-1943 99352 - MORSOTT ALGERIE 06-12-2023 51454 - REIMS 2885
5 ABALTI MICHEL JEAN PHILIPPE M 30-05-1951 55545 - VERDUN 14-03-2018 51454 - REIMS 743
6 ABASSI DENISE F 14-12-1955 57660 - STIRING-WENDEL 12-01-2024 51454 - REIMS 112
7 ABATCHA OUMAR M 18-08-2019 02408 - LAON 04-09-2019 51454 - REIMS 2021
8 ABATE MARTINE PIERRETTE F 05-11-1951 51454 - REIMS 03-03-2024 51454 - REIMS 562
9 ABBES ABDELKADER M 03-12-1968 51649 - VITRY-LE-FRANCOIS 15-03-2018 51454 - REIMS 818
10 ABBEYS HENRI LOUIS LEONARD M 26-11-1906 23061 - CHENERAILLES 17-04-1973 51454 - REIMS 782
11 ABBEYS LOUIS JEAN M 27-01-1938 50218 - GRANVILLE 14-07-1976 51454 - REIMS 1277
12 ABDAOUI SALAH M 15-03-1948 99352 - GUELMA ALGERIE 09-05-2019 51454 - REIMS 1129
13 ABDELALIM DJEMEL MARC M 18-06-1955 99352 - PHILIPPEVILLE ALGERIE 29-08-2021 51454 - REIMS 2164
14 ABDELALIM MERIEM DJEBARIA F 03-08-1961 99352 - ORAN ALGERIE 15-12-2023 51454 - REIMS 2980
15 ABDELATIF MESSAOUD M 09-04-1921 99350 - BER DERID 03-12-1989 51454 - REIMS 2468 N 00000000
16 ABDELKRIM AYA F 15-08-2013 77186 - FONTAINEBLEAU 13-06-2021 51454 - REIMS 1531
17 ABDELKRIM HASSENE M 24-07-1934 99352 - OUED SOUMMAN ALGERIE 20-04-2021 51454 - REIMS 1029
18 ABDELLAH SAMET-MAAMAR M 08-06-1940 99352 - SENDJAS ALGERIE 28-11-2017 51454 - REIMS 2986
19 ABDELLAOUI ARNAUD DJILALI M 31-10-1978 51454 - REIMS 10-12-2021 51454 - REIMS 3074
20 ABDELLAOUI MOHAMED M 04-04-1958 99350 - SIDI KACEM MAROC 29-11-2021 51454 - REIMS 2946
21 ABDELOUAHABI EL ALIA F 00-00-1937 99350 - AGHBAL MAROC 20-04-2022 51454 - REIMS 993
22 ABDERRAHMANE CHERIFA F 01-04-1949 99352 - OULED-YAICH ALGERIE 30-09-2021 51454 - REIMS 2428
23 ABDESSLEM RANA F 03-06-2019 51454 - REIMS 03-06-2019 51454 - REIMS 1320
24 ABDI BOUDOUAYA M 08-01-1938 99352 - MECHERIA ALGERIE 15-06-2018 51454 - REIMS 1549
25 ABED ABDELKADER M 00-00-1932 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 04-05-2020 51454 - REIMS 1222


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !