Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 14051 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 563


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAD JEAN LOUIS M 30-05-1927 38085 - CHARVIEU-CHAVAGNEUX 01-04-1978 69388 - ?? 240 N
2 ABAS WALID M 05-03-1979 69388 - LYON 8E ARRONDISSEMENT 02-10-2021 69388 - ?? 861
3 ABBA GERARD ANDRE M 11-07-1944 73011 - ALBERTVILLE 16-01-2019 69388 - ?? 62
4 ABBAS MOHAMMED M 00-00-1939 99352 - REMCHI TLEMCEN ALGERIE 15-12-2023 69388 - ?? 1040
5 ABBATE PATRICIA GILBERTE F 16-11-1956 69383 - LYON 3E ARRONDISSEMENT 15-01-2024 69388 - ?? 71
6 ABBES ZOHRA F 03-12-1931 99352 - AIN TEMOUCHENT ALGERIE 21-04-2020 69388 - ?? 418
7 ABBOU ELIE M 31-03-1936 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 02-04-2021 69388 - ?? 288
8 ABDELMOUMEN ABDELAZIZ M 01-08-1923 99352 - TASSADANE ALGERIE 28-07-2021 69388 - ?? 646
9 ABDERRAHMANE HOURIA F 16-07-1962 99352 - REMCHI ALGERIE 13-07-2019 69388 - ?? 664
10 ABDOU ZAHIA F 22-10-1944 94352 - SUD DE L'ALGERIE 24-02-2022 69388 - ?? 199
11 ABDOUL SARABYVI F 09-09-1976 99243 - SOC TRANG VIET NAM 08-01-2022 69388 - ?? 27
12 ABDOULAYEVA LEYLA EFENDI-KYZY F 08-01-1953 99253 - SOUMGAIT, AZERBAIDJAN 13-11-2023 69388 - ?? 939
13 ABEILHOU ANNE YVONNE JEANNINE F 10-12-1960 13055 - MARSEILLE 10-12-2019 69388 - ?? 1111
14 ABEL JEAN MARC PATRICK M 29-06-1952 35288 - SAINT-MALO 30-12-2021 69388 - ?? 3
15 ABELLANT RENEE CARMEN F 25-03-1937 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 07-04-2021 69388 - ?? 311
16 ABELOUS MARCEL M 12-02-1923 69382 - LYON 02 17-12-1982 69388 - ?? 899
17 ABENA MVONDO AYDEN-OWEN M 14-04-2021 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT 21-06-2021 69388 - ?? 548
18 ABEROS MARIUS M 10-07-1921 34990 - COMMUNE FICTIVE 22-05-1980 69388 - ?? 387 N
19 ABGUILLERM JULIE F 02-10-1955 99417 - SANTIAGO DU CHILI CHILI 26-01-2023 69388 - ?? 84
20 ABID SAFER HEDI M 05-03-1941 99351 - LAMTA TUNISIE 26-09-2023 69388 - ?? 764
21 ABOULIN VALERIE YVONNE F 16-03-1972 69387 - LYON 7E ARRONDISSEMENT 23-07-2023 69388 - ?? 582
22 ABOUZIT MARIUS LAURENT M 21-09-1904 69382 - LYON 02 23-07-1981 69388 - ?? 562 N
23 ABRAHAM CATHERINE F 24-08-1971 51454 - REIMS 19-04-2022 69388 - ?? 379
24 ABRAHAM RAYMOND GASTON HENRI M 26-07-1928 07096 - GLUIRAS 02-11-1977 69388 - ?? 692
25 ABRAMOVICI NELLO BERNARD M 28-05-1943 69386 - LYON 6E ARRONDISSEMENT 13-10-2020 69388 - ?? 925


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !