Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 13056 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 523


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ALFREDO LUIS M 04-03-1956 99139 - VASCOVEIRO-PINHEL PORTUGAL 19-12-2022 89387 - SENS 915
2 MARIA PALMIRA F 25-04-1933 99139 - VILA FLOR PORTUGAL 09-06-2023 89387 - SENS 418
3 ABAFOUR MAURICE FERDINAND LUCIEN FREDERIC M 24-12-1904 78015 - ANDRESY 26-01-1982 89387 - SENS 42
4 ABBOUZI HABIB M 25-11-1958 99350 - HASSI BOUNIF MAROC 14-11-2023 89387 - SENS 777
5 ABDELLOU ALI MICHEL M 20-09-1947 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT 21-07-2023 89387 - SENS 505
6 ABLON JEANNE CLEMENTINE F 18-08-1904 75012 - BOULOGNE BILLANCOURT 17-11-1973 89387 - SENS 659
7 ABMAN CHRISTOPHE DAVID M 07-09-1966 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 15-12-2019 89387 - SENS 853
8 ABOSALEH OLIVA F 03-09-1926 99417 - PUNTA ARENAS CHILI 08-07-2019 89387 - SENS 484
9 ABRAH BOUAZZA M 01-01-1949 99350 - MOULAY BOUAZZA MAROC 21-07-2021 89387 - SENS 505
10 ABRAHAM EUGENIE F 21-06-1900 78624 - TRIEL-SUR-SEINE 10-01-1976 89387 - SENS 30
11 ABRIET MARIE LOUISE F 04-06-1901 70401 - OVANCHES 01-02-1980 89387 - SENS 79 N
12 ABRIVARD ANDRE MAURICE ARTHUR M 12-01-1902 49328 - SAUMUR 06-01-1972 89387 - SENS 16
13 ABRY MARCEL M 02-08-1904 89008 - ANGELY 02-10-1985 89387 - SENS 590 N
14 ACCARD MADELEINE FLAMINE F 26-02-1912 27364 - LAUNAY 22-04-1981 89387 - SENS 243 N
15 ACCAULT LUCIENNE F 23-03-1929 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 06-05-2019 89387 - SENS 351
16 ACCAULT MARCEL ALBERT M 15-10-1899 89464 - VILLENEUVE-SUR-YONNE 05-12-1974 89387 - SENS 634
17 ACIER CHARLOTTE GABRIELLE F 07-06-1925 89074 - CHAMPIGNY 27-06-1976 89387 - SENS 377
18 ACKERMANN NICOLE ALPHONSINE JULIETTE F 29-11-1944 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT 30-01-2024 89387 - SENS 110
19 ADAM ANDRE M 25-11-1898 89051 - LES BORDES 17-08-1982 89387 - SENS 446
20 ADAM ANDRE FRANCOIS M 03-11-1932 10003 - AIX-EN-OTHE 17-04-1989 89387 - SENS 245 N
21 ADAM CECILE MATHILDE F 03-02-1898 89432 - VAUDEURS 18-04-1984 89387 - SENS 220 N
22 ADAM CHRISTIAN M 31-01-1952 89387 - SENS 25-10-2022 89387 - SENS 748
23 ADAM CLAUDE M 15-05-1929 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 12-09-2020 89387 - SENS 634
24 ADAM ELISE F 23-01-1896 89051 - LES BORDES 13-09-1979 89387 - SENS 540 N
25 ADAM GABRIELLE ALEXANDRINE F 22-05-1893 89387 - SENS 25-11-1982 89387 - SENS 652


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !