Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 30 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 BAUDON DE MONY PAJOL ADRIEN MARIE XAVIER M 15-08-1981 87085 - LIMOGES 01-02-2024 99155 - UKRAINE 13
2 BLERIOT WILFRIED RAYMOND LEON M 04-12-1989 14047 - BAYEUX 01-06-2022 99155 - UKRAINE 23
3 BOURDIN DAVID CHRISTOPHE FRANCK M 28-09-1969 37261 - TOURS 04-01-2019 99155 - UKRAINE 7
4 CANONICO VICTOR JOSEPH ELIE M 17-02-1951 24407 - SAINTE-FOY-DE-LONGAS 08-01-2019 99155 - UKRAINE 15
5 CASTANET LAURENT M 06-03-1952 99350 - MOGADOR MAROC 11-10-2020 99155 - UKRAINE 200
6 CORNIBERT ALAIN LEON ROGER M 05-02-1950 10140 - ERVY-LE-CHATEL 13-03-2019 99155 - UKRAINE 67
7 COURTY JEAN-CLAUDE ANTOINE M 08-06-1946 75120 - PARIS 20E ARRONDISSEMENT 22-02-2023 99155 - UKRAINE 17
8 DAVID KEVIN LOIC GERARD ROGER M 28-03-1993 49007 - ANGERS 21-03-2023 99155 - UKRAINE 21
9 DONCHE DAVID NICOLAS M 11-04-1972 74010 - ANNECY 07-02-2023 99155 - UKRAINE 4
10 DUGAY--LEYOUDEC ADRIEN HENRI PIERRE-YVES M 18-10-2001 57463 - METZ 25-06-2022 99155 - UKRAINE 36
11 FAVE FREDERIC MICHEL JEAN CHARLES M 01-07-1961 24322 - PERIGUEUX 31-01-2022 99155 - UKRAINE 74
12 FERRY RENAUD ANDRE MARIE M 07-05-1967 54395 - NANCY 17-11-2020 99155 - UKRAINE 196
13 GALLOZZI ANDREAS GUILLAUME CHARLES M 21-08-2000 77186 - FONTAINEBLEAU 16-02-2023 99155 - UKRAINE 8
14 GAUTRON JEAN-MARIE M 15-05-1950 78532 - RUEIL-MALMAISON 07-01-2021 99155 - UKRAINE 21
15 GAVA LAURENT OLIVIER ANTONIO M 23-07-1965 78646 - VERSAILLES 17-08-2021 99155 - UKRAINE 192
16 GOUSKOV IGOR M 23-09-1974 99123 - BOGORODSK RUSSIE 12-04-2023 99155 - UKRAINE 39
17 GUERMANOVITCH GUENNADI M 12-02-1971 99148 - MINSK BIELORUSSIE 01-02-2024 99155 - UKRAINE 14
18 HEBRE GEORGES ANDRE EDMOND M 05-05-1945 62160 - BOULOGNE-SUR-MER 10-02-2019 99155 - UKRAINE 48
19 LANDES SEBASTIEN LIONEL ANDRE JACQUES M 09-12-1993 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 04-07-2022 99155 - UKRAINE 47
20 LEBUCHORSKI PAUL M 12-01-1932 54261 - HERSERANGE 24-12-2006 99155 - UKRAINE 53
21 LECLERC FREDERIC GAETAN M 27-12-1989 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 30-05-2022 99155 - UKRAINE 19
22 MIZIOLEK BRUNO M 01-10-1957 78646 - VERSAILLES 04-09-2023 99155 - UKRAINE 117
23 MONTCHOUGNY MARCEL LUCIEN GEORGES M 12-12-1947 78280 - GOUSSAINVILLE 14-01-2021 99155 - UKRAINE 18
24 MUNOZ RAYMOND M 31-07-1959 99134 - HORNACHUELOS ESPAGNE 07-04-2021 99155 - UKRAINE 93
25 NAUDON MAEVA CLAIRE EUGENIE F 12-08-1991 79191 - NIORT 23-05-2023 99155 - UKRAINE 61


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !