Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 1638 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 66


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AARON GILBERT MAKLOUF M 10-01-1934 99352 - CONSTANTINE ALGERIE 27-10-2017 99207 - ISRAEL 383
2 ABBOU ESTHER F 00-00-1930 99350 - BOUDENIB MAROC 07-09-2020 99207 - ISRAEL 1703
3 ABDALLA LEONIE F 15-11-1923 99301 - LE CAIRE EGYPTE 13-01-2016 99207 - ISRAEL 1025
4 ABEKHZED MARLENE F 13-02-1947 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 12-02-2019 99207 - ISRAEL 867
5 ABEL ALFRED MOUSSA M 26-02-1924 99301 - LE CAIRE EGYPTE 11-05-2017 99207 - ISRAEL 1024
6 ABEND BERNARD M 22-02-1926 99122 - PRUCHNIK POLOGNE 19-02-2018 99207 - ISRAEL 622
7 ABENIN HENRI ARON M 23-01-1938 99350 - MARRAKECH MAROC 20-06-2021 99207 - ISRAEL 1800
8 ABERGEL ANNIE F 23-12-1928 99350 - SAFI MAROC 15-09-2019 99207 - ISRAEL 49
9 ABERGEL HENRI M 15-08-1934 99350 - MARRAKECH MAROC 03-10-2020 99207 - ISRAEL 220
10 ABERGEL LOUNA F 09-02-1928 99350 - CASABLANCA MAROC 25-12-2017 99207 - ISRAEL 38
11 ABIB ALINE OURIDA F 21-12-1938 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 04-06-2020 99207 - ISRAEL 1332
12 ABIB MARLENE BEYA ALICE F 22-04-1951 99352 - ALGER ALGERIE 03-02-2019 99207 - ISRAEL 146
13 ABIKHZER SALOMON M 15-02-1930 99350 - AIT ATTAB MAROC 17-06-2023 99207 - ISRAEL 884
14 ABITBOL FANNY F 07-07-1946 99350 - CASABLANCA MAROC 09-11-2019 99207 - ISRAEL 2566
15 ABITBOL FORTUNEE MESSAOUDA F 24-08-1934 99351 - TUNIS TUNISIE 20-01-2021 99207 - ISRAEL 163
16 ABITBOL GLADYS CAMOUNA F 22-11-1932 99351 - SOUSSE TUNISIE 19-11-2018 99207 - ISRAEL 916
17 ABITBOL ISAAC M 27-04-1927 99351 - TUNIS TUNISIE 24-04-2022 99207 - ISRAEL 1806
18 ABITBOL MAKLOUF M 26-05-1948 99350 - TANANT MAROC 04-08-2022 99207 - ISRAEL 1014
19 ABITBOL MEYER M 22-04-1950 99350 - CASABLANCA MAROC 25-11-2020 99207 - ISRAEL 633
20 ABITBOL MOISE M 26-02-1937 99350 - CASABLANCA MAROC 10-12-2008 99207 - ISRAEL 1022
21 ABITBOL SALOMON M 03-05-1938 99350 - RABAT MAROC 26-10-2022 99207 - ISRAEL 182
22 ABITBOL SUZANNE F 06-08-1939 99350 - MARRAKECH MAROC 07-01-2021 99207 - ISRAEL 630
23 ABITZMIL DANIELLE F 18-08-1953 99352 - ALGER ALGERIE 29-09-2019 99207 - ISRAEL 2171
24 ABOU LYDIA F 08-09-1941 99352 - ALGER ALGERIE 03-11-2017 99207 - ISRAEL 1514
25 ABOUJEDID RENE M 10-05-1930 99351 - TUNIS TUNISIE 20-04-2019 99207 - ISRAEL 953


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !