(sauf les années 1991 à 2017)
Classement des pays par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Pays | Nombre |
1 | ALGERIE | 71352 |
2 | ITALIE | 47294 |
3 | MAROC | 46291 |
4 | ESPAGNE | 33164 |
5 | PORTUGAL | 31549 |
6 | TUNISIE | 31457 |
7 | LA REUNION | 29045 |
8 | MARTINIQUE | 25320 |
9 | GUADELOUPE | 23422 |
10 | ALLEMAGNE | 15428 |
11 | BELGIQUE | 11182 |
12 | POLOGNE | 8934 |
13 | ROYAUME-UNI | 8765 |
14 | TURQUIE | 6664 |
15 | SERBIE | 6152 |
16 | VIET NAM | 5952 |
17 | MADAGASCAR | 5062 |
18 | SUISSE | 4783 |
19 | SENEGAL | 4352 |
20 | GUYANE | 3658 |
21 | ROUMANIE | 3402 |
22 | CAMBODGE | 3202 |
23 | COMORES | 3104 |
24 | HAITI | 2882 |
25 | COTE D'IVOIRE | 2587 |
26 | PAYS-BAS | 2430 |
27 | LIBAN | 2409 |
28 | MALI | 2374 |
29 | RUSSIE | 2350 |
30 | CAMEROUN | 2320 |
31 | INDE | 2250 |
32 | LAOS | 2155 |
33 | EGYPTE | 2098 |
34 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 1861 |
35 | ETATS-UNIS | 1849 |
36 | CONGO | 1824 |
37 | MAURICE | 1770 |
38 | CHINE | 1633 |
39 | SRI LANKA | 1593 |
40 | SYRIE | 1545 |
41 | GUINEE | 1210 |
42 | BRESIL | 1201 |
43 | HONGRIE | 1087 |
44 | AUTRICHE | 1069 |
45 | IRAN | 1029 |
46 | GEORGIE | 1003 |
47 | GRECE | 945 |
48 | BULGARIE | 942 |
49 | MONACO | 801 |
50 | UKRAINE | 785 |
51 | CAP-VERT | 778 |
52 | BENIN | 775 |
53 | SURINAME | 754 |
54 | ARMENIE | 752 |
55 | MAYOTTE | 749 |
56 | CANADA | 724 |
57 | LUXEMBOURG | 721 |
58 | TOGO | 718 |
59 | PAKISTAN | 712 |
60 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE | 680 |
61 | ARGENTINE | 623 |
62 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 607 |
63 | CHILI | 588 |
64 | TCHECOSLOVAQUIE | 586 |
65 | MAURITANIE | 518 |
66 | ANGOLA | 497 |
67 | GABON | 494 |
68 | ALBANIE | 472 |
69 | SUEDE | 425 |
70 | COLOMBIE | 418 |
71 | IRAQ | 418 |
72 | JAPON | 395 |
73 | ACORES, MADERE | 352 |
74 | MOLDAVIE | 345 |
75 | DOMINIQUE | 338 |
76 | TCHAD | 337 |
77 | ISRAEL | 330 |
78 | DANEMARK | 328 |
79 | PHILIPPINES | 321 |
80 | PEROU | 321 |
81 | IRLANDE, OU EIRE | 315 |
82 | BURKINA | 312 |
83 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 298 |
84 | KOSOVO | 298 |
85 | AFGHANISTAN | 283 |
86 | TURQUIE D'EUROPE | 274 |
87 | VIET NAM DU SUD | 273 |
88 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX | 272 |
89 | THAILANDE | 272 |
90 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 269 |
91 | MEXIQUE | 262 |
92 | SOUDAN | 254 |
93 | GHANA | 241 |
94 | CAMEROUN ET TOGO | 240 |
95 | SAINTE-LUCIE | 239 |
96 | NIGERIA | 229 |
97 | GUINEE-BISSAU | 225 |
98 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 223 |
99 | VENEZUELA | 219 |
100 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 217 |
101 | AFRIQUE DU SUD | 216 |
102 | GUYANA | 214 |
103 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 213 |
104 | DJIBOUTI | 210 |
105 | ETHIOPIE | 205 |
106 | AUSTRALIE | 202 |
107 | BANGLADESH | 201 |
108 | INDONESIE | 194 |
109 | NIGER | 194 |
110 | SLOVAQUIE | 190 |
111 | CROATIE | 184 |
112 | AZERBAIDJAN | 175 |
113 | KOWEIT | 169 |
114 | TANGER | 141 |
115 | FINLANDE | 139 |
116 | CUBA | 138 |
117 | NORVEGE | 132 |
118 | PAYS INCONNU | 131 |
119 | RWANDA | 126 |
120 | URUGUAY | 124 |
121 | LITUANIE | 121 |
122 | VIET NAM DU NORD | 116 |
123 | LIBYE | 115 |
124 | COREE | 109 |
125 | SOMALIE | 101 |
126 | LETTONIE | 93 |
127 | BIELORUSSIE | 89 |
128 | GAMBIE | 86 |
129 | NOUVELLE-ZELANDE | 85 |
130 | EQUATEUR | 83 |
131 | HONG-KONG | 83 |
132 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 79 |
133 | MACEDOINE DU NORD | 79 |
134 | KAZAKHSTAN | 75 |
135 | MALAISIE | 74 |
136 | BURUNDI | 68 |
137 | VANUATU | 65 |
138 | BOLIVIE | 63 |
139 | ANTILLES NEERLANDAISES | 61 |
140 | ANDORRE | 51 |
141 | SINGAPOUR | 51 |
142 | TAIWAN | 49 |
143 | ESTONIE | 49 |
144 | MONGOLIE | 46 |
145 | SLOVENIE | 42 |
146 | ARABIE SAOUDITE | 40 |
147 | JORDANIE | 39 |
148 | SAINT-MARIN | 39 |
149 | GUATEMALA | 38 |
150 | MOZAMBIQUE | 37 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche