INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 46001 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 1841
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
26 | ABIZA ODETTE MARIE | F | 15/08/1928 | 57463 - METZ | 20/03/1983 | 57463 - METZ | 565 N | 54 | |
27 | ABLIN ODETTE ANDREE YVETTE | F | 04/09/1932 | 44036 - CHATEAUBRIANT | 10/10/2022 | 66113 - MONTBOLO | 57 | 90 | |
28 | ABONEL ODETTE | F | 01/02/1926 | 87085 - LIMOGES | 03/05/2018 | 06088 - NICE | 2026 | 92 | |
29 | ABONOYI ODETTE | F | 11/04/1932 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 04/01/2022 | 68066 - COLMAR | 22 | 89 | |
30 | ABOT ODETTE MARIE RENEE ALBERTINE | F | 05/11/1932 | 54430 - POMPEY | 21/01/1983 | 69152 - PIERRE-BENITE | 42 N | 50 | |
31 | ABOU ODETTE | F | 16/12/1929 | 75101 - PARIS 1ER ARRONDISSEMENT | 18/01/2020 | 94028 - CRETEIL | 112 | 90 | |
32 | ABRAHAM ODETTE | F | 29/11/1928 | 59249 - FOURMIES | 08/01/2021 | 59286 - HAUBOURDIN | 4 | 92 | |
33 | ABRAHAM ODETTE MARIE JOSEPHE | F | 11/09/1932 | 56119 - LOCOAL-MENDON | 19/05/2020 | 56119 - LOCOAL-MENDON | 16 | 87 | |
34 | ABRAHAM ODETTE MARIE MADELEINE | F | 19/08/1927 | 80183 - CERISY-BULEUX | 01/03/2019 | 80001 - ABBEVILLE | 187 | 91 | |
35 | ABRIBAT ODETTE HENRIETTE | F | 10/02/1921 | 75069 - SAINT-MAURICE | 28/06/2019 | 94028 - CRETEIL | 1189 | 98 | |
36 | ABRIC ODETTE ALPHONSINE | F | 08/07/1904 | 30189 - NIMES | 05/10/1981 | 13055 - MARSEILLE | 15/224 N | 77 | |
37 | ABRIC ODETTE RENEE | F | 25/02/1928 | 34003 - AGDE | 20/02/2018 | 30020 - AUBORD | 4 | 89 | |
38 | ABRIL ODETTE SUZANNE | F | 28/09/1914 | 79191 - NIORT | 30/03/1985 | 93062 - LE RAINCY | 95 N | 70 | |
39 | ABRIVARD ODETTE GERMAINE MARIE | F | 29/01/1925 | 44195 - SAVENAY | 21/05/2021 | 51230 - EPERNAY | 234 | 96 | |
40 | ABSALON ODETTE MARIE LOUISE | F | 16/02/1930 | 88048 - BELLEFONTAINE | 18/11/2020 | 70315 - MAGNONCOURT | 11 | 90 | |
41 | ABT ODETTE SIMONNE | F | 23/03/1933 | 75108 - PARIS 8E ARRONDISSEMENT | 05/11/2020 | 93072 - STAINS | 450 | 87 | |
42 | ACCARD ODETTE NICOLE | F | 07/03/1954 | 23242 - SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT | 18/11/2020 | 23033 - LA BRIONNE | 10 | 66 | |
43 | ACCARD ODETTE NIOLETTE | F | 03/06/1926 | 27290 - GOUPILLIERES | 06/03/1989 | 93010 - BONDY | 104 N | 62 | |
44 | ACCARIE ODETTE CELINA FLORINE | F | 09/12/1925 | 62224 - CHOCQUES | 12/01/2019 | 62224 - CHOCQUES | 2 | 93 | |
45 | ACCART ODETTE GERMAINE | F | 28/06/1924 | 62869 - WAILLY | 04/03/2020 | 62263 - DAINVILLE | 34 | 95 | |
46 | ACCAULT ODETTE NELLY | F | 17/03/1946 | 51649 - VITRY-LE-FRANCOIS | 15/05/2022 | 60647 - TROSLY-BREUIL | 6 | 76 | |
47 | ACCEP ODETTE MARIE SIMONE | F | 11/01/1903 | 80201 - COIGNEUX | 15/01/1984 | 80253 - DOULLENS | 5 N | 81 | |
48 | ACCINCI ODETTE HENRIETTE JOSEPHINE | F | 05/10/1927 | 34032 - BEZIERS | 03/02/2023 | 34032 - BEZIERS | 182 | 95 | |
49 | ACCOCE ODETTE LUCIE CATHERINE | F | 14/06/1920 | 54115 - CHAMPIGNEULLES | 22/12/2019 | 64445 - PAU | 1949 | 99 | |
50 | ACCOCE CAPAR ODETTE | F | 30/03/1932 | 64040 - ARETTE | 14/04/2020 | 65025 - ARGELES-GAZOST | 15 | 88 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !