INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 240451 décès correspondant à votre recherche
Page 9548 / 9619
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
238676 | WAGER PIERRE DOMINIQUE ANDRE EUGENE | M | 10/06/1943 | 75025 - COLOMBES | 12/07/2023 | 64483 - SAINT-JEAN-DE-LUZ | 179 | 80 | |
238677 | WAGER PIERRETTE BERNADETTE | F | 22/12/1937 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 21/08/2020 | 80021 - AMIENS | 1859 | 82 | |
238678 | WAGHEMACHER PIERRE JEAN JULIEN | M | 13/02/1919 | 24372 - SAINT-ASTIER | 24/10/1984 | 27284 - GISORS | 197 N | 65 | |
238679 | WAGLER PIERRE | M | 24/01/1893 | 57637 - SCHNECKENBUSCH | 03/10/1980 | 57630 - SARREBOURG | 274 N | 87 | |
238680 | WAGNER PIERRE | M | 03/06/1901 | 75005 - AUBERVILLIERS | 29/12/1979 | 91345 - LONGJUMEAU | 677 N | 78 | |
238681 | WAGNER PIERRE | M | 12/03/1912 | 57514 - NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR | 07/03/1983 | 57514 - NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR | 5 N | 70 | |
238682 | WAGNER PIERRE | M | 29/12/1906 | 57529 - OTTANGE | 20/10/1972 | 57672 - THIONVILLE | 647 | 65 | |
238683 | WAGNER PIERRE | M | 20/10/1906 | 54280 - JOEUF | 05/06/1977 | 57463 - METZ | 982 | 70 | |
238684 | WAGNER PIERRE | M | 06/01/1924 | 57240 - FREYMING-MERLEBACH | 05/09/1977 | 57240 - FREYMING-MERLEBACH | 282 | 53 | |
238685 | WAGNER PIERRE | M | 22/09/1900 | 57603 - RUSSANGE | 29/06/1977 | 57672 - THIONVILLE | 469 | 76 | |
238686 | WAGNER PIERRE | M | 29/11/1911 | 75006 - BAGNOLET | 03/09/1974 | 95277 - GONESSE | 410 | 62 | |
238687 | WAGNER PIERRE | M | 12/09/1911 | 57439 - MANDEREN | 02/12/1975 | 57341 - HUNTING | 5 | 64 | |
238688 | WAGNER PIERRE | M | 31/01/1914 | 57513 - NOUSSEVILLER-LES-BITCHE | 19/06/1984 | 57606 - SAINT-AVOLD | 131 N | 70 | |
238689 | WAGNER PIERRE | M | 13/02/1906 | 57514 - NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR | 30/06/1984 | 57628 - SARRALBE | 84 N | 78 | |
238690 | WAGNER PIERRE | M | 11/09/1896 | 57672 - THIONVILLE | 14/02/1985 | 57650 - SIERCK-LES-BAINS | 16 N | 88 | |
238691 | WAGNER PIERRE | M | 05/03/1927 | 02759 - LA VALLEE-AU-BLE | 29/08/2019 | 59090 - BONDUES | 80 | 92 | |
238692 | WAGNER PIERRE | M | 24/08/1903 | 75110 - PARIS 10 | 06/02/1990 | 94060 - LA QUEUE-EN-BRIE | 14 N 00000000 | 86 | |
238693 | WAGNER PIERRE | M | 27/04/1932 | 57740 - WALDWISSE | 03/04/2022 | 57672 - THIONVILLE | 419 | 89 | |
238694 | WAGNER PIERRE | M | 16/05/1960 | 78336 - LIMEIL-BREVANNES | 12/12/2023 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 722 | 63 | |
238695 | WAGNER PIERRE ALBERT ERNEST | M | 21/02/1930 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 04/10/2023 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 1505 | 93 | |
238696 | WAGNER PIERRE ALPHONSE | M | 26/01/1909 | 57012 - ALGRANGE | 11/07/1981 | 57672 - THIONVILLE | 516 N | 72 | |
238697 | WAGNER PIERRE ALPHONSE | M | 01/07/1914 | 57514 - NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR | 04/12/1982 | 57227 - FORBACH | 445 | 68 | |
238698 | WAGNER PIERRE ALPHONSE | M | 21/08/1912 | 54395 - NANCY | 18/03/1983 | 35238 - RENNES | 689 N | 70 | |
238699 | WAGNER PIERRE AUGUSTE | M | 24/08/1898 | 57570 - REMERING | 14/08/1980 | 57160 - CREUTZWALD | 102 N | 81 | |
238700 | WAGNER PIERRE CHARLES | M | 13/03/1930 | 57540 - PHALSBOURG | 12/03/2018 | 57540 - PHALSBOURG | 17 | 87 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !