INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 5486 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 220
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABDI MOHAMED | M | 01-07-1925 | 99352 - OULED KEBBEB-FEDJ M'ZALA | ALGERIE | 10-12-2023 | 01034 - BELLEY | 290 |
2 | ABEL COINDRE ADRIEN | M | 24-04-1930 | 38110 - CHUZELLES | 13-12-2021 | 01034 - BELLEY | 281 | |
3 | ABERT ERNEST ROBERT | M | 27-04-1932 | 73180 - MOTZ | 22-09-2023 | 01034 - BELLEY | 231 | |
4 | ABRAHAM ALBERT CELESTIN | M | 03-07-1900 | 38316 - PONT-DE-CHERUY | 26-04-1979 | 01034 - BELLEY | 73 N | |
5 | ABRY IRENE LAURENCE | F | 14-08-1933 | 73008 - AIX-LES-BAINS | 11-02-2023 | 01034 - BELLEY | 55 | |
6 | ABRY MARIE LOUISE | F | 08-10-1901 | 69382 - LYON 02 | 18-05-1976 | 01034 - BELLEY | 123 | |
7 | ABRY MARIUS | M | 28-07-1909 | 01004 - AMBERIEU-EN-BUGEY | 13-11-1971 | 01034 - BELLEY | 238 | |
8 | ABRY MARIUS NICOLAS EUGENE | M | 29-08-1911 | 74192 - MOYE | 20-03-1984 | 01034 - BELLEY | 55 N | |
9 | ACTIS MAURICE JEAN | M | 22-08-1930 | 01234 - MARIGNIEU | 03-06-1979 | 01034 - BELLEY | 110 N | |
10 | ADAM MARIE | F | 02-12-1917 | 68224 - MULHOUSE | 20-06-1984 | 01034 - BELLEY | 138 N | |
11 | ADAMCZEWSKI STEFAN | M | 20-07-1940 | 59172 - DENAIN | 02-04-2023 | 01034 - BELLEY | 96 | |
12 | ADOBATI LOUISE ELISE | F | 23-10-1909 | 01185 - HAUTEVILLE-LOMPNES | 03-08-1989 | 01034 - BELLEY | 234 N | |
13 | ADOBATI ROGER JEAN FRANCIS | M | 24-06-1930 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 28-06-2021 | 01034 - BELLEY | 150 | |
14 | ADOBATI TEDDY NICOLAS | M | 11-11-1984 | 01034 - BELLEY | 16-05-2024 | 01034 - BELLEY | 116 | |
15 | AGNAN LOUIS AUGUSTE FREDERIC | M | 24-08-1908 | 07324 - TOURNON SUR RHONE | 06-10-1978 | 01034 - BELLEY | 219 N | |
16 | AGNIEL FRANCISQUE | M | 11-04-1901 | 01036 - BELMONT-LUTHEZIEU | 09-01-1974 | 01034 - BELLEY | 9 | |
17 | AGNIEL MARIE CECILE | F | 20-11-1892 | 01416 - TENAY | 06-01-1980 | 01034 - BELLEY | 6 N | |
18 | AGNIEL SUZANNE YVONNE | F | 17-03-1935 | 01452 - VIRIEU-LE-GRAND | 09-11-2020 | 01034 - BELLEY | 285 | |
19 | AGRECH DENISE GILBERTE CHARLOTTE | F | 23-01-1928 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 12-04-2023 | 01034 - BELLEY | 103 | |
20 | AGUETTAZ GERARD JEAN | M | 16-04-1932 | 38185 - GRENOBLE | 02-12-2022 | 01034 - BELLEY | 298 | |
21 | AIGLOZ JOSIANE | F | 19-04-1963 | 73157 - MODANE | 12-03-2018 | 01034 - BELLEY | 70 | |
22 | AIMARD CELINE LOUISE | F | 07-04-1905 | 01404 - SERRIERES-SUR-AIN | 24-11-1985 | 01034 - BELLEY | 301 N | |
23 | AJOUX PAULETTE | F | 11-02-1928 | 38085 - CHARVIEU-CHAVAGNEUX | 12-03-2018 | 01034 - BELLEY | 71 | |
24 | ALAMANDY ANTHELME MARIUS | M | 30-07-1906 | 01287 - PASSIN | 14-01-1976 | 01034 - BELLEY | 14 | |
25 | ALAMANDY JULES LOUIS | M | 19-02-1895 | 01287 - PASSIN | 30-04-1978 | 01034 - BELLEY | 117 N |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !