INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 11766 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 471
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | AARON DIDIER EMILE | M | 18-07-1953 | 75068 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 24-02-2022 | 06069 - GRASSE | 187 | |
2 | ABBADI MOHAMED HEDI | M | 09-03-1951 | 99351 - M'SAKEN | TUNISIE | 28-08-2023 | 06069 - GRASSE | 658 |
3 | ABBATE MARCEL CHARLES JOSEPH | M | 26-06-1927 | 06088 - NICE | 13-01-1984 | 06069 - GRASSE | 21 N | |
4 | ABBO MARGUERITE JOSEPHINE | F | 17-06-1911 | 06069 - GRASSE | 16-05-1977 | 06069 - GRASSE | 245 | |
5 | ABDEL KARIM ALAIN | M | 05-09-1948 | 98202 - ANCIEN SENEGAL | 03-03-2023 | 06069 - GRASSE | 203 | |
6 | ABDELKRIM NOUR EDDINE | M | 06-01-1966 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 07-09-2021 | 06069 - GRASSE | 752 |
7 | ABDELLATIF FATMA | F | 26-02-1948 | 99351 - METLINE | TUNISIE | 17-11-2022 | 06069 - GRASSE | 909 |
8 | ABELA CECILE MARIE-REINE ELISABETH VALERIE | F | 26-08-1965 | 38185 - GRENOBLE | 23-08-1983 | 06069 - GRASSE | 455 N | |
9 | ABELOUS ROGER VICTOR | M | 03-03-1895 | 30189 - NIMES | 24-09-1984 | 06069 - GRASSE | 532 N | |
10 | ABERGEL JACQUELINE RACHEL | F | 10-02-1937 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 09-02-2022 | 06069 - GRASSE | 147 | |
11 | ABIAD MONIQUE JEANNE MARIE | F | 08-02-1948 | 99301 - ISMAILIA | EGYPTE | 15-08-2023 | 06069 - GRASSE | 631 |
12 | ABITEBOUL ERIC THIERRY | M | 27-10-1969 | 06029 - CANNES | 03-04-2024 | 06069 - GRASSE | 257 | |
13 | ABITEBOUL SYLVIE ARLETTE LYDIE | F | 07-05-1968 | 06029 - CANNES | 30-10-2021 | 06069 - GRASSE | 893 | |
14 | ABOU AMELIE CATHERINE BIENVENUE | F | 25-11-1891 | 06155 - VALLAURIS | 18-02-1979 | 06069 - GRASSE | 83 N | |
15 | ABOUCHA NADIA | F | 27-06-1984 | 06069 - GRASSE | 06-04-1985 | 06069 - GRASSE | 206 N | |
16 | ABRAM GERARD LOUIS | M | 04-12-1940 | 06088 - NICE | 23-11-2021 | 06069 - GRASSE | 972 | |
17 | ABRAM LEONCIE ALBANIE | F | 08-08-1901 | 11369 - SALLELES-D'AUDE | 04-11-1987 | 06069 - GRASSE | 599 N | |
18 | ABRAM MARIUS JULIEN | M | 28-11-1908 | 06010 - LE BAR-SUR-LOUP | 30-12-1972 | 06069 - GRASSE | 483 | |
19 | ABRAMO DANIEL CHARLES ROBERT | M | 09-11-1943 | 06029 - CANNES | 04-03-2021 | 06069 - GRASSE | 214 | |
20 | ABRAND MAURICE | M | 11-11-1915 | 78210 - ENGHIEN-LES-BAINS | 13-03-1977 | 06069 - GRASSE | 135 | |
21 | ABRIL ADRIENNE JOSEPHINE | F | 07-03-1900 | 06007 - AURIBEAU-SUR-SIAGNE | 16-03-1982 | 06069 - GRASSE | 172 | |
22 | ABRIL AUGUSTIN PIERRE | M | 10-04-1911 | 06007 - AURIBEAU-SUR-SIAGNE | 26-12-1978 | 06069 - GRASSE | 542 N | |
23 | ABRIL MARIUS ANTONIN | M | 23-02-1893 | 06084 - MOUANS-SARTOUX | 08-08-1986 | 06069 - GRASSE | 454 N | |
24 | ABT JOSEPH ANDRE | M | 18-11-1933 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 29-08-2019 | 06069 - GRASSE | 636 |
25 | ACCHIARDO BERNARD PIERRE CLAUDE | M | 08-08-1949 | 06069 - GRASSE | 11-10-1986 | 06069 - GRASSE | 561 N |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !