INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 6185 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 248
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADIE CHARLES LOUIS | M | 12-04-1899 | 75080 - VINCENNES | 29-08-1977 | 06083 - MENTON | 352 | |
2 | ABADIE IRENE ELVIRE | F | 01-09-1900 | 31221 - GOUAUX-DE-LARBOUST | 05-03-1985 | 06083 - MENTON | 128 N | |
3 | ABADIE JOSEPHINE | F | 14-02-1892 | 31224 - GOURDAN-POLIGNAN | 19-09-1974 | 06083 - MENTON | 368 | |
4 | ABBO THOMAS LAURENT | M | 13-04-1906 | 06083 - MENTON | 22-09-1979 | 06083 - MENTON | 426 N | |
5 | ABBONA BRUNA | F | 11-08-1927 | 06163 - TENDE | 04-02-2023 | 06083 - MENTON | 62 | |
6 | ABDOLAO RAYMONDE MARIE PIERETTE | F | 04-01-1938 | 99138 - MONACO | MONACO | 18-11-2022 | 06083 - MENTON | 390 |
7 | ABELLO JEAN-MARC | M | 28-04-1957 | 06083 - MENTON | 18-07-2019 | 06083 - MENTON | 252 | |
8 | ABLIN EDMOND JULES | M | 22-07-1900 | 27284 - GISORS | 20-06-1989 | 06083 - MENTON | 288 N | |
9 | ABRAND LOUISE | F | 14-11-1912 | 78210 - ENGHIEN-LES-BAINS | 07-05-1979 | 06083 - MENTON | 226 N | |
10 | ACCADIA IVANA CARMELLA CONCEPTION | F | 22-09-1932 | 06104 - ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 04-02-2024 | 06083 - MENTON | 54 | |
11 | ACHARD CLAUDE JOSEPH MARIUS | M | 13-06-1913 | 63003 - AMBERT | 16-07-1976 | 06083 - MENTON | 323 | |
12 | ACHARD HENRIETTE LEONIE JULIE | F | 29-06-1901 | 07337 - VERNOSC-LES-ANNONAY | 14-07-1972 | 06083 - MENTON | 238 | |
13 | ACOMO THERESE IRMA | F | 24-04-1923 | 99127 - NIELLA BELBO | ITALIE | 29-10-2020 | 06083 - MENTON | 342 |
14 | ACQUARONE MARTHE JEANNE MARIE | F | 04-07-1891 | 06083 - MENTON | 31-03-1976 | 06083 - MENTON | 156 | |
15 | ACTIS CAPORALE DOMENICO | M | 10-03-1930 | 54342 - MANCIEULLES | 10-08-2021 | 06083 - MENTON | 299 | |
16 | ADAM ALBERT JOSEPH | M | 04-07-1901 | 77305 - MONTEREAU-FAULT-YONNE | 17-01-1982 | 06083 - MENTON | 28 | |
17 | ADAM BERNARD CHARLES AUGUSTE | M | 04-02-1947 | 88413 - SAINT-DIE DES VOSGES | 23-07-1971 | 06083 - MENTON | 319 | |
18 | ADAM MARIA FRANCOISE | F | 03-10-1904 | 75110 - PARIS 10 | 16-01-1977 | 06083 - MENTON | 36 | |
19 | ADAM MARIE LOUISE HENRIETTE | F | 19-09-1895 | 59606 - VALENCIENNES | 19-12-1974 | 06083 - MENTON | 504 | |
20 | ADAM-GIRONNE GERMAINE ELISABETH | F | 04-04-1894 | 15001 - ALLANCHE | 12-07-1982 | 06083 - MENTON | 335 | |
21 | ADAMCZEWSKI NORBERT | M | 13-08-1940 | 59002 - ABSCON | 24-06-2022 | 06083 - MENTON | 220 | |
22 | ADAMI FERDINAND MARIUS PIERRE | M | 21-05-1914 | 06104 - ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | 21-03-1988 | 06083 - MENTON | 168 N | |
23 | ADAMI ROBERT HENRI FRANCOIS | M | 24-05-1947 | 06083 - MENTON | 02-03-2024 | 06083 - MENTON | 104 | |
24 | ADAMO VINCENTE FRANCOISE | F | 26-05-1932 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 22-11-2022 | 06083 - MENTON | 396 |
25 | ADDES BLANDINE MARIE CELANIE | F | 09-09-1894 | 35128 - GUIPEL | 26-05-1984 | 06083 - MENTON | 253 N |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !