Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 7999 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 320


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIA GUY SALOMON M 10-05-1937 99352 - ALGER ALGERIE 20-02-2021 07019 - AUBENAS 123
2 ABAUZIT CATHERINE MARIE BERNADETTE F 16-04-1965 07019 - AUBENAS 09-01-1983 07019 - AUBENAS 9 N
3 ABAUZIT JEAN LOUIS M 09-04-1939 07116 - LABEGUDE 20-01-2024 07019 - AUBENAS 35
4 ABBO MONIQUE MARIE F 09-02-1941 13055 - MARSEILLE 13-11-2020 07019 - AUBENAS 506
5 ABDEDAYEM SAID M 01-01-1950 99350 - BOUHDILA MAROC 06-03-2024 07019 - AUBENAS 97
6 ABDERAHIM NOUREDDINE M 02-02-1932 99352 - CONSTANTINE ALGERIE 31-12-2021 07019 - AUBENAS 608
7 ABEILLON HELENE VIRGINIE F 26-03-1895 07121 - LACHAPELLE-GRAILLOUSE 08-02-1983 07019 - AUBENAS 58 N
8 ABEILLON JEAN BAPTISTE M 05-04-1930 07019 - AUBENAS 02-03-2018 07019 - AUBENAS 115
9 ACHARD ALPHONSE JOSEPH STEPHANE M 31-07-1907 26183 - MIRABEL-ET-BLACONS 02-04-1981 07019 - AUBENAS 114 N
10 ACHARD JULIA F 02-03-1890 26083 - CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 16-07-1987 07019 - AUBENAS N
11 ADAMEC ROBERT LOUIS DANIEL M 14-09-1947 45155 - GIEN 07-07-2021 07019 - AUBENAS 330
12 ADAMOLI BERNARD PAUL M 21-11-1953 07110 - JOYEUSE 11-10-2022 07019 - AUBENAS 451
13 AGIER JEAN HENRI M 25-02-1938 07277 - SAINT-MICHEL-DE-BOULOGNE 18-12-2021 07019 - AUBENAS 584
14 AGIER JULIA HENRIA F 05-08-1900 07263 - SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON 22-03-1981 07019 - AUBENAS 104 N
15 AGIER LOUISE MARIA F 29-12-1895 07263 - SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON 20-08-1983 07019 - AUBENAS 321 N
16 AGIER MARIA LEONIE F 20-02-1905 07231 - SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON 22-02-1979 07019 - AUBENAS 63 N
17 AGIER MARIE JOSEPH FELIX JEAN LUCIEN M 02-12-1898 07019 - AUBENAS 05-03-1973 07019 - AUBENAS 78
18 AGIER MARIUS LOUIS M 17-03-1897 07178 - PONT-DE-LABEAUME 20-01-1986 07019 - AUBENAS 37 N
19 AGIER PIERRE EMILE M 22-07-1903 07093 - GENESTELLE 17-10-1978 07019 - AUBENAS 314 N
20 AGOGUE CLEMENCE F 17-02-1916 18033 - BOURGES 22-02-1987 07019 - AUBENAS 64 N
21 AGRAIN ARLETTE MARYSE F 03-03-1940 07105 - ISSANLAS 28-01-2022 07019 - AUBENAS 62
22 AGREIL AUGUSTE LEOPOLD M 16-10-1921 07121 - LACHAPELLE-GRAILLOUSE 26-07-1985 07019 - AUBENAS 244 N
23 AGUERA DOLORES F 19-05-1928 69266 - VILLEURBANNE 09-12-2020 07019 - AUBENAS 566
24 AHMED BEN MOHAMED JEAN FRANCIS ANTOINE M 20-04-1957 42095 - FIRMINY 16-04-2021 07019 - AUBENAS 217
25 AIGLE AUGUSTE M 20-02-1901 68224 - MULHOUSE 23-12-1983 07019 - AUBENAS 450 N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !