INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 8296 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 332
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADON JEAN LUCIEN | M | 21-04-1930 | 99206 - LATTAQUIE | SYRIE | 30-07-2021 | 13208 - ?? | 883 |
2 | ABAQOUY ABDELHAMID | M | 28-12-1947 | 99352 - SIDI BEL ABBES | ALGERIE | 02-06-2024 | 13208 - ?? | 621 |
3 | ABASSI ANDRE | M | 23-12-1942 | 87085 - LIMOGES | 23-07-2020 | 13208 - ?? | 798 | |
4 | ABASSI FRANCIS | M | 26-02-1958 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 30-08-2022 | 13208 - ?? | 1014 |
5 | ABATE ANDREE MARIE LAURE | F | 01-07-1927 | 13055 - MARSEILLE | 05-01-2020 | 13208 - ?? | 11 | |
6 | ABATE NONCE ANTOINE | M | 21-04-1943 | 99351 - MAXULA RADES | TUNISIE | 05-04-2020 | 13208 - ?? | 396 |
7 | ABBAS HAOUARIA | F | 29-12-1951 | 99352 - MOSTAGANEM | ALGERIE | 13-04-2019 | 13208 - ?? | 430 |
8 | ABBATINO JOSEPH PIERRE FRANCOIS | M | 03-06-1915 | 13056 - MARTIGUES | 15-08-1987 | 13208 - ?? | 1 | |
9 | ABBOU JACQUES | M | 06-10-1926 | 99352 - BOGHARI | ALGERIE | 15-12-2017 | 13208 - ?? | 1230 |
10 | ABBOU KHEMAISSA | F | 10-10-1923 | 99351 - MATEUR | TUNISIE | 03-02-2023 | 13208 - ?? | 157 |
11 | ABDELALIM FATIHA | F | 07-04-1960 | 99352 - PHILLIPPEVILLE | ALGERIE | 13-09-2022 | 13208 - ?? | 1072 |
12 | ABDELKADER CHRISTIANE | F | 15-11-1947 | 13055 - MARSEILLE | 05-03-2019 | 13208 - ?? | 287 | |
13 | ABDELKADER LAALA | M | 09-10-1961 | 99352 - HASSI EL GHELLA | ALGERIE | 24-10-2023 | 13208 - ?? | 1083 |
14 | ABDELLI HAMIDA | F | 15-08-1961 | 99352 - BLIDA | ALGERIE | 06-02-2019 | 13208 - ?? | 163 |
15 | ABDELOUHAD JEAN LAURENT | M | 29-08-1968 | 13005 - AUBAGNE | 30-09-2020 | 13208 - ?? | 1034 | |
16 | ABDERRAHMANE ABDELATIF | M | 13-01-1972 | 99352 - ALGER | ALGERIE | 24-06-2022 | 13208 - ?? | 739 |
17 | ABDERREZZAK MOHAMMED | M | 02-06-1953 | 99352 - CONSTANTINE | ALGERIE | 23-12-2021 | 13208 - ?? | 1474 |
18 | ABDOU ISMAIL | M | 07-07-1946 | 99397 - BOUENI | COMORES | 04-09-2021 | 13208 - ?? | 1017 |
19 | ABDOU MAHAMOUDOU | M | 00-00-1952 | 98402 - COLL TERR MAYOTTE | 11-12-2022 | 13208 - ?? | 1449 | |
20 | ABDOU LATIOFO ELISABETH | F | 23-09-1953 | 99333 - DIEGO-SUAREZ | MADAGASCAR | 08-03-2020 | 13208 - ?? | 298 |
21 | ABDOU TOYB FAOUZIA | F | 08-05-1977 | 99397 - NIOUMAMILIMA | COMORES | 02-04-2021 | 13208 - ?? | 437 |
22 | ABDOUL MONA | F | 15-01-1950 | 13055 - MARSEILLE | 11-02-2021 | 13208 - ?? | 203 | |
23 | ABECASSIS DANIELE ELISE | F | 09-07-1941 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 15-09-2021 | 13208 - ?? | 1061 | |
24 | ABECASSIS KALFON EDMOND | M | 20-10-1924 | 99352 - TIARET | ALGERIE | 05-05-2024 | 13208 - ?? | 502 |
25 | ABEDDOU BRUNO AKLI | M | 28-09-1967 | 13055 - MARSEILLE | 18-05-2018 | 13208 - ?? | 564 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !