INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 7368 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 295
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABABSA BAHIA | F | 07-05-1933 | 99352 - TAOUZIENT | ALGERIE | 15-10-2023 | 13215 - ?? | 1060 |
2 | ABACHRI RACHID | M | 01-01-1952 | 99350 - TETOUAN | MAROC | 23-02-2024 | 13215 - ?? | 260 |
3 | ABAD RAYMONDE | F | 12-07-1928 | 24229 - LE LARDIN-SAINT-LAZARE | 14-03-2021 | 13215 - ?? | 325 | |
4 | ABADIE COLETTE ANNIE | F | 18-06-1941 | 16146 - GARAT | 31-07-2021 | 13215 - ?? | 827 | |
5 | ABADIE JEAN MARCEL | M | 17-04-1933 | 64380 - MERACQ | 20-07-2021 | 13215 - ?? | 794 | |
6 | ABADIE MARIE ROSE | F | 11-11-1935 | 65286 - LOURDES | 27-11-2022 | 13215 - ?? | 1233 | |
7 | ABADLI SID AHMED | M | 25-08-1961 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 17-12-2020 | 13215 - ?? | 1319 | |
8 | ABASSI ALI | M | 07-10-1940 | 99351 - | TUNISIE | 24-03-2020 | 13215 - ?? | 4/325 |
9 | ABBAD BOULANOUAR | M | 03-08-1931 | 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE | 05-06-2018 | 13215 - ?? | 545 | |
10 | ABBAD FATMA | F | 11-05-1942 | 99352 - AGHLAL | ALGERIE | 01-05-2021 | 13215 - ?? | 517 |
11 | ABBAD SOUAD | F | 16-03-1975 | 99352 - SOUK AHRAS | ALGERIE | 13-06-2024 | 13215 - ?? | 627 |
12 | ABBAD TAYEB | M | 28-04-1935 | 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE | 17-02-2021 | 13215 - ?? | 213 | |
13 | ABBES AKIM | M | 07-07-1973 | 13055 - MARSEILLE | 21-09-2023 | 13215 - ?? | 962 | |
14 | ABBOUD MOHAMED | M | 24-07-1940 | 99351 - GATTOUFA | TUNISIE | 04-03-2022 | 13215 - ?? | 277 |
15 | ABDALLAH BACAR | M | 03-06-1952 | 98511 - MAMOUDZOU | 17-04-2023 | 13215 - ?? | 424 | |
16 | ABDELDJEBAR MOHAMED | M | 20-03-1926 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 10-12-2020 | 13215 - ?? | 1288 | |
17 | ABDELDJELIL FATMA | F | 05-12-1933 | 99352 - ZENATA TLEMCEN | ALGERIE | 25-07-2020 | 13215 - ?? | 714 |
18 | ABDELGHAFOUR MOKTAR NOURDINE | M | 01-07-1976 | 13055 - MARSEILLE | 20-07-2023 | 13215 - ?? | 731 | |
19 | ABDELI TRAKI | F | 03-03-1938 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 06-10-2022 | 13215 - ?? | 1039 |
20 | ABDELLAOUI FATIHA | F | 01-07-1934 | 99352 - AIN BEIDA | ALGERIE | 26-09-2021 | 13215 - ?? | 1068 |
21 | ABDEREMANE IBRAHIM | M | 00-00-1947 | 98402 - COLL TERR MAYOTTE | 29-04-2024 | 13215 - ?? | 481 | |
22 | ABDESSAMAD ALI | M | 02-03-1951 | 99351 - GABES | TUNISIE | 27-10-2019 | 13215 - ?? | 1027 |
23 | ABDOU HADIDJA | F | 01-01-1957 | 99397 - FOUMBOUNI | COMORES | 25-01-2022 | 13215 - ?? | 132 |
24 | ABDOU SAID | M | 31-12-1937 | 99397 - | COMORES | 24-03-2020 | 13215 - ?? | 4/321 |
25 | ABDOURAHAMANE AHMED | M | 22-05-1924 | 97611 - MAMOUDZOU | MAYOTTE | 03-08-2022 | 13215 - ?? | 808 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !