INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 11311 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 453
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABDALLA ISHAG GUBA ZAHRAA | F | 01-01-1946 | 99343 - OMBROW | SOUDAN | 22-11-2023 | 19272 - TULLE | 459 |
2 | ABDESSELAM NADIA | F | 05-11-1971 | 19275 - USSEL | 30-03-1984 | 19272 - TULLE | 164 N | |
3 | ABDULLAHI ESMA | F | 10-02-1959 | 99121 - | SERBIE | 04-11-2020 | 19272 - TULLE | 463 |
4 | ABRIOUX JEAN RAYMOND RENE | M | 19-04-1935 | 78066 - LE BLANC-MESNIL | 05-10-2020 | 19272 - TULLE | 414 | |
5 | ACCARY FRANCOIS HENRI | M | 28-08-1905 | 19272 - TULLE | 26-02-1982 | 19272 - TULLE | 108 | |
6 | ACEVEDO JOSE | M | 23-11-1927 | 99134 - MONTELLANO | ESPAGNE | 15-06-2019 | 19272 - TULLE | 297 |
7 | ACHAK MOHAMED | M | 00-00-1944 | 99350 - AZIB HADJ HADDI | MAROC | 23-04-2022 | 19272 - TULLE | 196 |
8 | ADAM FERNAND GASTON | M | 19-02-1901 | 54236 - GRAND-FAILLY | 25-05-1977 | 19272 - TULLE | 233 | |
9 | ADAM PHILIPPE MARIE | M | 23-06-1947 | 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT | 28-03-2018 | 19272 - TULLE | 170 | |
10 | ADAN ESTELLE | F | 28-08-1904 | 87059 - LE DORAT | 22-03-1978 | 19272 - TULLE | 167 N | |
11 | ADOLPHE LEONTINE | F | 24-03-1897 | 19209 - SAINT-HILAIRE-LES-COURBES | 03-02-1978 | 19272 - TULLE | 76 N | |
12 | AGIER EDDY | M | 10-06-1970 | 19272 - TULLE | 10-06-1970 | 19272 - TULLE | 181 | |
13 | AGIER FLORENCE | F | 10-06-1970 | 19272 - TULLE | 10-06-1970 | 19272 - TULLE | 180 | |
14 | AGIER JULIETTE | F | 10-06-1970 | 19272 - TULLE | 10-06-1970 | 19272 - TULLE | 182 | |
15 | AGNOUX ANDRE | M | 30-04-1913 | 19058 - COMBRESSOL | 16-03-1980 | 19272 - TULLE | 124 N | |
16 | AGNOUX ANTOINE | M | 10-03-1910 | 19062 - CORREZE | 24-10-1982 | 19272 - TULLE | 552 | |
17 | AGNOUX ANTONIN MARCEL | M | 05-09-1927 | 19125 - MARCILLAC-LA-CROISILLE | 03-03-1989 | 19272 - TULLE | 92 N | |
18 | AGNOUX BLAISE HENRI | M | 02-03-1893 | 63047 - LA BOURBOULE | 03-12-1981 | 19272 - TULLE | 672 N | |
19 | AGNOUX FRANCOIS | M | 22-01-1905 | 19073 - EGLETONS | 16-03-1988 | 19272 - TULLE | 132 N | |
20 | AGNOUX FRANCOISE | F | 16-02-1897 | 19100 - LAGRAULIERE | 24-04-1985 | 19272 - TULLE | 223 N | |
21 | AGNOUX GEORGES | M | 30-10-1927 | 19070 - DARNETS | 26-08-1989 | 19272 - TULLE | 382 N | |
22 | AGNOUX GERMAINE MARTHE | F | 22-07-1939 | 19101 - LAGUENNE-SUR-AVALOUZE | 26-11-2022 | 19272 - TULLE | 514 | |
23 | AGNOUX GREGOIRE FRANCOIS | M | 03-09-1899 | 19251 - SARRAN | 21-12-1982 | 19272 - TULLE | 667 | |
24 | AGNOUX IRENE ELISE | F | 05-07-1928 | 19100 - LAGRAULIERE | 29-02-2024 | 19272 - TULLE | 112 | |
25 | AGNOUX JEAN | M | 06-02-1899 | 19137 - MEYRIGNAC-L'EGLISE | 17-01-1986 | 19272 - TULLE | 41 N |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !