INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 9405 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 377
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAD JESSICA VINCENTE GILBERTE | F | 08-12-1977 | 20004 - AJACCIO | 31-03-1978 | 20004 - ?? | 217 N | |
2 | ABBI ANTOINE JEAN BAPTISTE | M | 01-01-1901 | 20284 - SOLLACARO | 30-12-1972 | 20004 - ?? | 723 | |
3 | ABBI MARIE ROSINE | F | 27-08-1902 | 20284 - SOLLACARO | 13-08-1983 | 20004 - ?? | 615 N | |
4 | ABEL PASCALINE | F | 27-04-1922 | 20163 - MONACIA-D'AULLENE | 24-09-1989 | 20004 - ?? | 653 N | |
5 | ABRAINI DOMINIQUE ANTOINE | M | 29-01-1906 | 20272 - SARTENE | 21-09-1982 | 20004 - ?? | 663 | |
6 | ABULI BERTRANDE | F | 13-06-1929 | 20004 - AJACCIO | 25-01-1986 | 20004 - ?? | 99 N | |
7 | ACARY-GUILLOT JEAN | M | 14-11-1925 | 71133 - LA CLAYETTE | 08-09-1981 | 20004 - ?? | 590 N | |
8 | ACCORSI JEAN DOMINIQUE | M | 17-09-1911 | 20085 - CAURO | 10-11-1979 | 20004 - ?? | 707 N | |
9 | ACELETTI JEANNE | F | 10-07-1898 | 20004 - AJACCIO | 05-01-1988 | 20004 - ?? | 21 N | |
10 | ACHILLI MARZIA | F | 12-03-1893 | 20135 - ISOLACCIO-DI-FIUMORBO | 17-08-1972 | 20004 - ?? | 468 | |
11 | ACKERMANN MARIA NOEMIE | F | 07-07-1917 | 67143 - FOUCHY | 24-06-1981 | 20004 - ?? | 422 N | |
12 | ACQUAVIVA ANGELE FELICITE | F | 07-11-1919 | 20147 - LOZZI | 15-12-1974 | 20004 - ?? | 712 | |
13 | ACQUAVIVA BARBE MARIE | F | 05-03-1895 | 20147 - LOZZI | 10-10-1984 | 20004 - ?? | 686 N | |
14 | ACQUAVIVA CESAR | M | 18-02-1907 | 20153 - MANSO | 19-04-1988 | 20004 - ?? | 322 N | |
15 | ACQUAVIVA DAVID | M | 02-09-1905 | 20153 - MANSO | 17-12-1983 | 20004 - ?? | 889 N | |
16 | ACQUAVIVA FERDINAND | M | 01-07-1914 | 20121 - GALERIA | 20-03-1985 | 20004 - ?? | 207 N | |
17 | ACQUAVIVA FRANCOISE | F | 08-05-1896 | 20153 - MANSO | 04-11-1974 | 20004 - ?? | 633 | |
18 | ACQUAVIVA IGNACE | F | 04-03-1925 | 20121 - GALERIA | 21-05-1981 | 20004 - ?? | 341 N | |
19 | ACQUAVIVA JEAN FRANCOIS | M | 18-12-1926 | 20348 - VICO | 03-12-1986 | 20004 - ?? | 893 N | |
20 | ACQUAVIVA JEAN-FRANCOIS | M | 09-12-1970 | 20004 - AJACCIO | 01-07-1971 | 20004 - ?? | 321 | |
21 | ACQUAVIVA JOSEPH | M | 02-05-1901 | 20007 - ALBERTACCE | 23-09-1980 | 20004 - ?? | 635 N | |
22 | ACQUAVIVA MADELEINE | F | 30-03-1897 | 20147 - LOZZI | 30-12-1983 | 20004 - ?? | 924 N | |
23 | ACQUAVIVA MARGUERITHE | F | 08-12-1896 | 20279 - SERRIERA | 24-11-1974 | 20004 - ?? | 670 | |
24 | ACQUAVIVA MARIE | F | 01-02-1893 | 20147 - LOZZI | 26-01-1979 | 20004 - ?? | 62 N | |
25 | ACQUAVIVA MARIE CATHERINE | F | 28-08-1922 | 20279 - SERRIERA | 10-06-1988 | 20004 - ?? | 448 N |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !