Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 13587 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 544


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAD JEAN-RAPHAEL ROBERT M 27-09-1953 28134 - DREUX 20-05-1981 28134 - DREUX 298 N
2 ABANDON ADOLPHE LEON M 28-08-1891 75114 - PARIS 14 25-01-1979 28134 - DREUX 46 N
3 ABBADIE JACQUELINE FRANCOISE F 20-03-1934 75118 - PARIS 18E ARRONDISSEMENT 07-11-2019 28134 - DREUX 638
4 ABBAS SAMIR CYRILLE M 23-10-1979 75115 - PARIS 15 27-01-1982 28134 - DREUX 49
5 ABBE CELINE ELISE SUZANNE F 27-08-1973 28134 - DREUX 05-09-1973 28134 - DREUX 391
6 ABBIATE MARCELLE F 19-10-1901 75120 - PARIS 20 27-01-1985 28134 - DREUX 74 N
7 ABEL ALICE MARCELLINE LUCIE F 17-10-1900 43051 - LE CHAMBON-SUR-LIGNON 07-10-1978 28134 - DREUX 516 N
8 ABHERVE MICHEL ALBERT MARIE M 01-05-1941 75060 - LE PLESSIS-ROBINSON 14-02-2024 28134 - DREUX 132
9 ABRANTES MANUEL M 16-02-1933 99139 - ALCAINS CASTELO BRANCO PORTUGAL 27-01-2023 28134 - DREUX 75
10 ABRANTES DO AMARAL MARIA EVA F 18-05-1950 99139 - AGUADA DE CIMA/AGUEDA PORTUGAL 18-03-2019 28134 - DREUX 188
11 ABREU LIVRAMENTO JACIRA ANICIA F 21-01-1984 99396 - NOSSA SENHORA DA GRACA, PRAIA CAP-VERT 04-10-2022 28134 - DREUX 631
12 ABSIL EMILIENNE F 04-12-1913 21231 - DIJON 27-03-1983 28134 - DREUX 248 N
13 ACERRA FELICE M 20-09-1939 99127 - ROME ITALIE 13-01-2023 28134 - DREUX 44
14 ACHARD MARIA CLEMENTINE F 27-02-1898 34114 - GIGNAC 05-02-1982 28134 - DREUX 71
15 ACHOUR OMAR M 08-04-1976 28085 - CHARTRES 25-01-2022 28134 - DREUX 62
16 ACQUAVIVA MARCEL M 18-09-1907 20147 - LOZZI 29-10-1985 28134 - DREUX 629 N
17 ADAM GABRIEL M 09-03-1911 59333 - LAROUILLIES 28-08-1974 28134 - DREUX 409
18 ADAM JEAN MARIE M 11-09-1910 22090 - KERMARIA-SULARD 21-03-1983 28134 - DREUX 223 N
19 ADAM SUZANNE LUCIENNE F 17-02-1909 28348 - SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS 13-10-1985 28134 - DREUX 591 N
20 ADDA REZIG DJILALI M 11-12-1935 99352 - M'CHAIA ALGERIE 17-07-2021 28134 - DREUX 445
21 ADELINE JACQUELINE EMILIENNE SUZANNE F 17-12-1942 28134 - DREUX 30-08-1976 28134 - DREUX 484
22 ADELINE JEAN-LOUIS DANIEL PIERRE M 05-03-1957 27679 - VERNEUIL-SUR-AVRE 14-08-1973 28134 - DREUX 354
23 ADELLE ADELE GEORGETTE F 26-05-1900 28097 - CHENE-CHENU 18-05-1983 28134 - DREUX 367 N
24 ADELLE ARTEMISE GEORGINA EUGENIE F 06-10-1895 28238 - MARVILLE-LES-BOIS 17-02-1981 28134 - DREUX 106 N
25 ADENYS JOACHIM MARIE M 25-06-1911 56142 - MOUSTOIR-REMUNGOL 09-06-1985 28134 - DREUX 359 N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !