Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 4935 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 198


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
26 ALLEMANDOU ANDREA F 11-12-1909 33168 - FLAUJAGUES 03-04-1988 33227 - LANGON 116 N
27 ALLES JEAN M 28-01-1900 33418 - SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE 27-03-1983 33227 - LANGON 81 N
28 ALLETIER AMELIE MARIE F 15-04-1907 33299 - MOURENS 09-11-1986 33227 - LANGON 290 N
29 ALLIEN JEAN M 21-08-1897 33307 - NOAILLAN 19-01-1986 33227 - LANGON 24 N
30 ALLUIS FRANCOIS FREDERIC JOSEPH M 10-12-1902 05152 - SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD 23-06-1984 33227 - LANGON 156 N
31 ALONSO MARIE LOUISE F 07-02-1929 33446 - SAINT-MARTIN-DU-PUY 22-01-2020 33227 - LANGON 27
32 ALOS MARIE JEANNE F 12-07-1896 30007 - ALES 08-01-1976 33227 - LANGON 5
33 ALPHONSE CLAUDE JEANNINE F 20-07-1928 33063 - BORDEAUX 28-05-2018 33227 - LANGON 167
34 ALVES VICENTE JEREMIAS M 04-04-1935 99139 - ALFAIATES 22-01-1990 33227 - LANGON 33 N 00000000
35 AMANIEU FRANCOISE F 26-08-1901 33225 - LANDIRAS 07-08-1978 33227 - LANGON 93 N
36 AMBLARD JEAN-LOUIS M 22-08-1953 75052 - NOGENT-SUR-MARNE 14-11-2021 33227 - LANGON 359
37 AMBOUILLIT DOMINIQUE LAURENT M 09-06-1960 33110 - CAUDERAN 17-06-2022 33227 - LANGON 190
38 AMIAUD MARCELLINE LEA BATHILDE F 12-03-1899 85272 - SAINT-SULPICE-LE-VERDON 08-10-1973 33227 - LANGON 105
39 AMILHAT CYPRIEN JEAN BERNARD M 26-06-1902 33063 - BORDEAUX 17-11-1983 33227 - LANGON 291 N
40 AMRANI KHAMMAR M 01-01-1935 99350 - OULAD BOUATEYA MAROC 21-12-2023 33227 - LANGON 345
41 ANDRE ALAIN HENRI MARIE SERGE M 08-09-1939 47323 - VILLENEUVE-SUR-LOT 20-03-2022 33227 - LANGON 109
42 ANDRE SIMONE YVONNE JEANNE F 16-05-1900 17434 - SURGERES 09-09-1981 33227 - LANGON 157 N
43 ANDRE VERONIQUE F 21-08-1971 33227 - LANGON 10-09-2020 33227 - LANGON 237
44 ANDRIEU PIERRE M 09-10-1900 40169 - MAILLAS 01-08-1975 33227 - LANGON 73
45 ANDRIEU RENE AUGUSTIN M 14-06-1934 12194 - QUINS 22-08-1975 33227 - LANGON 81
46 ANDRIEUX ANDREA F 04-01-1905 33469 - SAINT-ROMAIN-DE-VIGNAGUE 18-10-1985 33227 - LANGON 299 N
47 ANDRIEUX JACQUES M 23-02-1903 33232 - LARTIGUE 22-01-1980 33227 - LANGON 8 N
48 ANDRUSIOW DANIEL CLAUDE M 09-01-1962 77379 - PROVINS 20-09-2020 33227 - LANGON 242
49 ANGAUD JEAN RENE M 13-06-1923 33355 - RIONS 02-05-1986 33227 - LANGON 121 N
50 ANGELIER JEAN-LUC M 06-06-1954 59324 - JEUMONT 03-10-2023 33227 - LANGON 261


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !