INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 4967 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 199
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | BERTA DO ROSARIO | F | 12-02-1930 | 99139 - VILARES DE VILAR | PORTUGAL | 10-06-2019 | 37003 - AMBOISE | 170 |
2 | ABD EL KADER MERWANE | M | 01-08-1932 | 99206 - DAMAS | SYRIE | 16-07-2023 | 37003 - AMBOISE | 158 |
3 | ABIT GEORGES AUGUSTE | M | 28-05-1893 | 10387 - TROYES | 20-11-1987 | 37003 - AMBOISE | 248 N | |
4 | ABRY ROGER HENRI GEORGES | M | 15-03-1932 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 07-10-2020 | 37003 - AMBOISE | 266 | |
5 | ADAM EUGENE MARCEL | M | 27-09-1900 | 75112 - PARIS 12 | 13-11-1985 | 37003 - AMBOISE | 251 N | |
6 | ADAM GERARD GUY | M | 23-10-1946 | 37263 - TRUYES | 30-04-2018 | 37003 - AMBOISE | 101 | |
7 | ADAM YVETTE BERTHE GASTONNE | F | 12-07-1925 | 41290 - VILLEROMAIN | 11-09-2021 | 37003 - AMBOISE | 239 | |
8 | ADELUS PIERRE AUGUSTE CHARLES HENRI | M | 24-10-1892 | 29019 - BREST | 30-09-1972 | 37003 - AMBOISE | 181 | |
9 | ADENIS ARMAND MARIE JOSEPH | M | 13-10-1902 | 23096 - GUERET | 16-11-1989 | 37003 - AMBOISE | 242 N | |
10 | ADUMEAU JULIETTE MARIE | F | 21-12-1898 | 37027 - BLERE | 18-08-1982 | 37003 - AMBOISE | 166 | |
11 | AFOUFOU MOHAMED | M | 00-00-1939 | 99350 - OULED AMRANE | 12-12-1989 | 37003 - AMBOISE | 263 N 00000000 | |
12 | AGASSE SUZANNE HENRIETTE AUGUSTINE | F | 15-12-1919 | 76165 - CAUDEBEC-LES-ELBEUF | 31-12-2019 | 37003 - AMBOISE | 310 | |
13 | AGUENIER GILBERTE MARCELLE | F | 22-06-1902 | 41234 - SANTENAY | 04-12-1978 | 37003 - AMBOISE | 295 N | |
14 | AGUZOU ERNEST MARIUS AIME | M | 05-03-1892 | 11328 - ROUTIER | 18-10-1981 | 37003 - AMBOISE | 264 N | |
15 | AKKOL ERGUL | M | 07-03-1978 | 37003 - AMBOISE | 14-04-1979 | 37003 - AMBOISE | 97 N | |
16 | ALAIME GASTON ALBERT HENRI | M | 02-02-1899 | 37027 - BLERE | 10-08-1978 | 37003 - AMBOISE | 208 N | |
17 | ALBERT MARCEL MARIE | M | 21-04-1926 | 86052 - CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE | 10-12-2020 | 37003 - AMBOISE | 329 | |
18 | ALBERT MICHEL RENE EUGENE | M | 16-12-1931 | 37281 - VOUVRAY | 26-05-2021 | 37003 - AMBOISE | 139 | |
19 | ALBET ARMANDE LUCIENNE | F | 03-04-1939 | 47001 - AGEN | 14-05-2019 | 37003 - AMBOISE | 141 | |
20 | ALBOUI RACHEL MARIE AUGUSTINE | F | 23-04-1901 | 75115 - PARIS 15 | 02-11-1980 | 37003 - AMBOISE | 259 N | |
21 | ALDONCE ALBERT | M | 08-08-1899 | 28117 - CRECY-COUVE | 21-12-1982 | 37003 - AMBOISE | 265 | |
22 | ALDONCE ODETTE ALBERTE THERESE | F | 03-06-1924 | 28369 - SAULNIERES | 05-10-1989 | 37003 - AMBOISE | 220 N | |
23 | ALIMONIER DOMINIQUE JEAN | M | 25-10-1950 | 37261 - TOURS | 17-12-1982 | 37003 - AMBOISE | 262 | |
24 | ALLAFORT GEORGES HENRI | M | 22-05-1911 | 16277 - REPARSAC | 14-02-1987 | 37003 - AMBOISE | 46 N | |
25 | ALLAIR MAURICE GASTON | M | 06-12-1896 | 72181 - LE MANS | 01-01-1975 | 37003 - AMBOISE | 2 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !