Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 14823 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 593


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIE ANDRE CHARLES M 12-07-1913 40279 - SAINT-PAUL-LES-DAX 18-02-1975 40088 - DAX 66
2 ABADIE ANGELE F 22-06-1904 40068 - CASSEN 30-11-1988 40088 - DAX 679 N
3 ABADIE CAMILLE M 15-10-1896 40035 - BENESSE-LES-DAX 07-01-1977 40088 - DAX 7
4 ABADIE JULIETTE JACQUELINE F 01-01-1941 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE 02-12-2022 40088 - DAX 1112
5 ABADIE LUCIE F 16-02-1911 40233 - POUILLON 15-09-1982 40088 - DAX 535
6 ABADIE MARIE F 07-02-1897 40314 - TERCIS-LES-BAINS 18-03-1974 40088 - DAX 106
7 ABADIE RENE M 05-02-1913 40235 - POYANNE 03-12-1985 40088 - DAX 753 N
8 ABADIE ROSE JACQUELINE F 09-10-1930 40068 - CASSEN 26-06-2022 40088 - DAX 613
9 ABAL ELVIRA F 09-04-1927 99134 - BAYON-VILLANUEVA DE AROSA ESPAGNE 23-02-2024 40088 - DAX 237
10 ABARCA GHISLAINE F 13-09-1952 64445 - PAU 28-06-2019 40088 - DAX 530
11 ABBADIE HUGUETTE SIDONIE BERNADETTE F 09-03-1929 36044 - CHATEAUROUX 20-04-2021 40088 - DAX 396
12 ABBADIE VICTOR JEAN MARIE M 11-02-1904 65351 - OUSTE 25-09-1982 40088 - DAX 555
13 ABBEVILLE LUCIEN M 03-04-1910 40126 - HINX 20-12-1989 40088 - DAX 735 N 00000000
14 ABBEVILLE RAOUL M 05-04-1918 40308 - SORT-EN-CHALOSSE 11-09-1976 40088 - DAX 289
15 ABINTON RENE GIRONS M 23-06-1902 40075 - CASTETS 17-12-1985 40088 - DAX 781 N
16 ABNET ANGELE F 24-05-1927 40095 - ESTIBEAUX 05-12-2019 40088 - DAX 987
17 ABOLACHE MICO SALOMON M 15-07-1929 31244 - JUZET-DE-LUCHON 17-04-2021 40088 - DAX 388
18 ABOZE FRANCOIS M 17-02-1897 40126 - HINX 01-05-1984 40088 - DAX 269 N
19 ABOZE LEOPOLD M 16-04-1902 40126 - HINX 02-07-1974 40088 - DAX 237
20 ABRAHAM JEANNE EUGENIE F 18-08-1923 29019 - BREST 03-06-2018 40088 - DAX 492
21 ACAS MARIE JOSEPHE JEANNE F 06-09-1919 29049 - ELLIANT 17-07-1983 40088 - DAX 431 N
22 ACEDO ARTHUR ROLAND M 24-01-1929 64102 - BAYONNE 01-06-2020 40088 - DAX 467
23 ACHARD FELIX JULIEN M 09-06-1912 63132 - CUNLHAT 16-06-1983 40088 - DAX 372 N
24 ACIN EULALIE F 07-01-1911 64360 - LURBE-SAINT-CHRISTAU 07-11-1977 40088 - DAX 508
25 ACKERMANN PIERRE GERARD M 22-02-1945 78060 - BESSANCOURT 08-09-2022 40088 - DAX 838


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !