INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 6107 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 245
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | MARIA DOS ANJOS | F | 26-02-1927 | 99139 - FAIA GUARDA | PORTUGAL | 26-06-2022 | 45004 - AMILLY | 458 |
2 | ABADOU ABDELKADER | M | 27-08-1950 | 99352 - ORLEANSVILLE | ALGERIE | 27-05-2020 | 45004 - AMILLY | 347 |
3 | ABASSIN FRANCOIS ALCIDE EUGENE | M | 14-09-1947 | 45336 - VIGLAIN | 03-08-2024 | 45004 - AMILLY | 526 | |
4 | ABSOLU ALPHONSE THEODORE | M | 09-11-1891 | 45345 - VIMORY | 01-08-1979 | 45004 - AMILLY | 66 N | |
5 | ACHE HELENE LEONIE | F | 08-12-1940 | 13028 - LA CIOTAT | 16-01-2018 | 45004 - AMILLY | 58 | |
6 | ADAM BERNARD | M | 15-12-1948 | 75104 - PARIS 4E ARRONDISSEMENT | 06-05-2022 | 45004 - AMILLY | 334 | |
7 | ADAM LEONA IRENE | F | 05-01-1897 | 59033 - AULNOYE-AYMERIES | 23-10-1977 | 45004 - AMILLY | 58 | |
8 | ADAM MARINA ROSE-MARIE HELGA | F | 09-05-1944 | 99109 - SCHREIBERHAU | ALLEMAGNE | 27-01-2024 | 45004 - AMILLY | 100 |
9 | ADAM ROBERT | M | 06-03-1928 | 77333 - NEMOURS | 23-08-2019 | 45004 - AMILLY | 556 | |
10 | ADAMOVIC MILICA | F | 21-06-1936 | 99121 - BELJIM BALJEVO | SERBIE | 09-03-2021 | 45004 - AMILLY | 200 |
11 | ADMANT MARIE CLAIRE | F | 30-04-1904 | 57493 - MULCEY | 27-09-1977 | 45004 - AMILLY | 54 | |
12 | ADOBET PATRICE HENRI PIERRE | M | 15-09-1948 | 45061 - CEPOY | 11-03-2018 | 45004 - AMILLY | 206 | |
13 | AFONSO ANA MARIA | F | 14-09-1929 | 99139 - MOGADOURO | PORTUGAL | 01-10-2023 | 45004 - AMILLY | 618 |
14 | AGOGUE GINETTE LILIANE | F | 13-04-1929 | 45216 - MORMANT-SUR-VERNISSON | 31-12-2017 | 45004 - AMILLY | 1 | |
15 | AGOGUE LUCIEN MARIUS | M | 27-06-1938 | 45051 - BRAY-SAINT-AIGNAN | 30-07-2023 | 45004 - AMILLY | 492 | |
16 | AGOGUE RAYMOND LEONCE JOSEPH | M | 21-09-1927 | 45212 - MONTCRESSON | 02-03-1988 | 45004 - AMILLY | 14 N | |
17 | AGOSTINHO ARTHUR | M | 11-05-1957 | 99139 - MILAGRES LEIRIA | PORTUGAL | 15-08-2024 | 45004 - AMILLY | 564 |
18 | AGUILERA BERNARD MICHEL | M | 18-04-1933 | 99352 - SIDI BEL ABBES | ALGERIE | 05-02-2020 | 45004 - AMILLY | 83 |
19 | AGUIRRE ARLETTE | F | 17-09-1939 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 01-06-2021 | 45004 - AMILLY | 431 | |
20 | AGULLO AMPARO CARMEN | F | 02-04-1937 | 99352 - MOSTAGANEM | ALGERIE | 11-02-2019 | 45004 - AMILLY | 129 |
21 | AILLOT CHRISTIAN | M | 19-03-1951 | 89024 - AUXERRE | 14-11-2020 | 45004 - AMILLY | 721 | |
22 | AIT MAHREZ ABDELKADER | M | 25-04-1935 | 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE | 19-01-2024 | 45004 - AMILLY | 72 | |
23 | ALBA SILVIA | F | 14-02-1974 | 45208 - MONTARGIS | 13-06-2019 | 45004 - AMILLY | 399 | |
24 | ALBERT PAULETTE MARCELLE | F | 16-03-1932 | 77333 - NEMOURS | 07-03-2018 | 45004 - AMILLY | 193 | |
25 | ALBERTINI FREDDY JACKY | M | 26-01-1974 | 77333 - NEMOURS | 03-12-2023 | 45004 - AMILLY | 755 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !