Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 9508 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 381


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABABSA MOHAMED CHERIF M 28-05-1963 66164 - RIVESALTES 28-12-1983 57631 - SARREGUEMINES 511 N
2 ABDELBARI ADDA M 29-11-1936 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 21-08-2020 57631 - SARREGUEMINES 482
3 ABEL GERARD PIERRE M 20-07-1942 57260 - GROSBLIEDERSTROFF 19-01-2018 57631 - SARREGUEMINES 61
4 ABOUT MARIE JULIETTE FERNANDE F 26-01-1933 57178 - DIFFEMBACH-LES-HELLIMER 28-12-1980 57631 - SARREGUEMINES 538 N
5 ABT BERTHE MARIE F 19-12-1904 57628 - SARRALBE 15-05-1979 57631 - SARREGUEMINES 186 N
6 ABT JEANNE THERESE F 29-02-1904 68271 - RIEDISHEIM 05-03-1980 57631 - SARREGUEMINES 97 N
7 ABT MATHILDE F 24-04-1908 57628 - SARRALBE 22-01-1981 57631 - SARREGUEMINES 111 N
8 ACETO JOEL YVES M 18-08-1971 57227 - FORBACH 23-05-2020 57631 - SARREGUEMINES 367
9 ACHACHI SOUMYA F 22-11-1972 57463 - METZ 26-04-2020 57631 - SARREGUEMINES 311
10 ACHOUR SAID M 26-10-1937 99352 - BENI BOUADDOU ALGERIE 15-04-2019 57631 - SARREGUEMINES 220
11 ACKERMANN ALBERT M 17-10-1909 57561 - RAHLING 29-08-1979 57631 - SARREGUEMINES 323 N
12 ACKERMANN GUILLAUME M 29-07-1915 57631 - SARREGUEMINES 02-10-1981 57631 - SARREGUEMINES 432 N
13 ACKERMANN MARIE AMELIE F 13-03-1900 57631 - SARREGUEMINES 23-09-1984 57631 - SARREGUEMINES 399 N
14 ACKERMANN PIERRE M 13-03-1905 57631 - SARREGUEMINES 08-01-1985 57631 - SARREGUEMINES 13 N
15 ADAM ALOYSE GEORGES M 07-01-1905 57499 - NEUFGRANGE 22-09-1973 57631 - SARREGUEMINES 381
16 ADAM ALPHONSE JOSEPH M 22-06-1946 57494 - MUNSTER 11-07-2022 57631 - SARREGUEMINES 330
17 ADAM ANDRE CHARLES M 08-08-1955 57240 - FREYMING-MERLEBACH 12-02-2019 57631 - SARREGUEMINES 105
18 ADAM ANTOINE ALOISE M 19-10-1942 57631 - SARREGUEMINES 29-06-2021 57631 - SARREGUEMINES 332
19 ADAM BERTRAND OTHON M 11-03-1930 57633 - SARREINSMING 12-12-1985 57631 - SARREGUEMINES 512 N
20 ADAM FABIENNE F 08-11-1960 57631 - SARREGUEMINES 27-01-2022 57631 - SARREGUEMINES 52
21 ADAM GERTRUDE F 16-05-1907 57013 - ALSTING 22-04-1985 57631 - SARREGUEMINES 180 N
22 ADAM GUY LEON M 02-12-1964 51649 - VITRY-LE-FRANCOIS 02-01-2018 57631 - SARREGUEMINES 15
23 ADAM JACQUES M 15-10-1899 57348 - IPPLING 03-02-1972 57631 - SARREGUEMINES 36
24 ADAM JEAN JOSEPH M 24-09-1905 57013 - ALSTING 26-11-1983 57631 - SARREGUEMINES 464 N
25 ADAM JEANNE ELISABETH F 01-11-1914 57360 - KERBACH 06-10-1980 57631 - SARREGUEMINES 407 N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !