INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 19780 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 792
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | AARAB RKIA | F | 00-00-1935 | 99350 - BIOUGRA | MAROC | 04-04-2024 | 62498 - LENS | 372 |
2 | ABAROUR ABDALLAH | M | 00-00-1937 | 99350 - TAGHJIJT GUELMIM | MAROC | 29-10-2019 | 62498 - LENS | 1057 |
3 | ABBAJA MAURICETTE | F | 13-07-1926 | 62724 - ROUVROY | 19-12-1984 | 62498 - LENS | 1314 N | |
4 | ABBOU RACHIDA | F | 27-03-1981 | 80021 - AMIENS | 19-03-2019 | 62498 - LENS | 307 | |
5 | ABDELLI CHERIF | M | 21-12-1974 | 62498 - LENS | 30-12-2022 | 62498 - LENS | 3 | |
6 | ABDELLI FATIMA | F | 25-06-1963 | 99352 - KHORIBA-NEDROMA | ALGERIE | 16-03-2023 | 62498 - LENS | 328 |
7 | ABELLARD RAYMONDE | F | 11-12-1904 | 62510 - LIEVIN | 28-09-1983 | 62498 - LENS | 1028 N | |
8 | ABID SEDIK | M | 01-06-1932 | 99350 - AOUNATE | MAROC | 17-07-2024 | 62498 - LENS | 713 |
9 | ABOULKARAM ABOUCHE | F | 01-01-1948 | 99350 - KORIMATE ESSAOUIRA | MAROC | 20-07-2022 | 62498 - LENS | 777 |
10 | ABOUNAIM AYOUB | M | 28-03-1985 | 62510 - LIEVIN | 23-04-1985 | 62498 - LENS | 485 N | |
11 | ABOUNAIM MOHAMED | M | 00-00-1948 | 99350 - TASKOUKAMT SKOURA | 07-10-1989 | 62498 - LENS | 1045 N 00000000 | |
12 | ABRAHAM DOROTHEE WANDA | F | 05-06-1953 | 62895 - WINGLES | 16-06-2023 | 62498 - LENS | 689 | |
13 | ABRAHAM JACQUELINE | F | 22-03-1959 | 62498 - LENS | 20-06-2020 | 62498 - LENS | 657 | |
14 | ABRAHAM JEANNE MARIE LEONIE | F | 23-10-1948 | 62351 - FOUQUIERES-LES-LENS | 11-04-2022 | 62498 - LENS | 427 | |
15 | ABRAHAM MADELEINE | F | 05-09-1921 | 59172 - DENAIN | 01-04-1976 | 62498 - LENS | 315 | |
16 | ABRAHAM RAYMOND MARCEL | M | 07-01-1924 | 59291 - HAUTMONT | 12-04-1983 | 62498 - LENS | 419 N | |
17 | ABRAMOWICE MAURICE JACQUES | M | 06-12-1928 | 62498 - LENS | 21-05-2019 | 62498 - LENS | 541 | |
18 | ABRATANSKI FREDERIC | M | 25-08-1951 | 62771 - SALLAUMINES | 21-07-2022 | 62498 - LENS | 781 | |
19 | ACCOU GEORGES GASTON | M | 12-01-1925 | 62510 - LIEVIN | 14-02-1985 | 62498 - LENS | 209 N | |
20 | ACLOQUE FERNAND MICHEL ROGER | M | 30-11-1949 | 62041 - ARRAS | 05-08-2022 | 62498 - LENS | 835 | |
21 | ACOULON CLAIRE | F | 18-06-1895 | 62498 - LENS | 13-11-1972 | 62498 - LENS | 859 | |
22 | ACQUART MARTHE IRMA | F | 08-07-1909 | 62563 - MAZINGARBE | 20-01-1980 | 62498 - LENS | 74 N | |
23 | ADAIRE ALFRED DESIRE | M | 23-05-1904 | 76442 - MONCHY-SUR-EU | 18-10-1976 | 62498 - LENS | 797 | |
24 | ADAIRE JOHANN | M | 12-01-1984 | 62498 - LENS | 16-01-1984 | 62498 - LENS | 55 N | |
25 | ADAIRE STEVEN FREDERIC GUILLAUME | M | 08-05-1984 | 59350 - LILLE | 10-07-2023 | 62498 - LENS | 778 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !