Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 5597 décès correspondant à votre recherche
Page 175 / 224


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
4351 PIBOULEU GEORGES EDOUARD M 27-10-1929 99350 - CASABLANCA MAROC 11-03-2018 69092 - GLEIZE 113
4352 PICARD DANIEL ANDRE M 06-01-1936 71076 - CHALON-SUR-SAONE 19-03-2023 69092 - GLEIZE 190
4353 PICARD DANIELLE ROSE F 28-05-1946 69264 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 28-09-2019 69092 - GLEIZE 411
4354 PICARD MICHEL HUBERT M 28-07-1937 71076 - CHALON-SUR-SAONE 04-03-2023 69092 - GLEIZE 164
4355 PICAUD GEORGES HENRI M 20-03-1942 69386 - LYON 6E ARRONDISSEMENT 24-05-2021 69092 - GLEIZE 307
4356 PICCOLI CARMELA EMILIA F 19-02-1932 99127 - TREGNAGO ITALIE 10-03-2022 69092 - GLEIZE 169
4357 PICHET JEANNE F 31-03-1902 71135 - CLESSE 24-02-1984 69092 - GLEIZE 76 N
4358 PICHON ODETTE MARGUERITE GERMAINE F 05-05-1908 45010 - ASCOUX 20-12-1986 69092 - GLEIZE 459 N
4359 PICOD CHRISTIANNE BERNADETTE F 05-11-1939 01213 - LEYMENT 04-05-2018 69092 - GLEIZE 201
4360 PIECIULA SOPHIE F 14-05-1931 42259 - SAINT-MARTIN-LA-PLAINE 29-11-2022 69092 - GLEIZE 662
4361 PIEKARSKI JACQUELINE MAURICETTE F 13-01-1937 38185 - GRENOBLE 29-05-2023 69092 - GLEIZE 330
4362 PIERRAT MADELEINE LUCIENNE F 31-05-1936 25230 - EXINCOURT 13-02-2022 69092 - GLEIZE 111
4363 PIERRE ALAIN JEAN M 07-04-1950 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT 01-01-2019 69092 - GLEIZE 2
4364 PIERRE OLIVIER DOMINIQUE M 17-04-1934 20033 - BASTIA 13-10-2022 69092 - GLEIZE 556
4365 PIERRE YVETTE REINE F 18-06-1928 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 17-07-2020 69092 - GLEIZE 339
4366 PIERREMONT NICOLE MARCELLE F 08-09-1935 01093 - CHATILLON-SUR-CHALARONNE 10-09-2021 69092 - GLEIZE 506
4367 PIERRINE MARIE JACQUELINE F 13-09-1922 64409 - MOUMOUR 29-04-1984 69092 - GLEIZE 173 N
4368 PIERRON PIERRE DOMINIQUE M 13-09-1940 69243 - TARARE 28-11-2022 69092 - GLEIZE 651
4369 PIERRON RAYMOND ALPHONSE M 11-08-1909 55227 - HAN-DEVANT-PIERREPONT 07-01-1988 69092 - GLEIZE 13 N
4370 PIERRON ROGER CLAUDE MARCEL M 08-07-1945 69010 - L'ARBRESLE 18-02-2019 69092 - GLEIZE 92
4371 PIERROT LOUISE MARIE F 27-05-1897 70047 - BAIGNES 20-09-1985 69092 - GLEIZE 364 N
4372 PIERSON PATRICK M 07-05-1969 57227 - FORBACH 06-01-2019 69092 - GLEIZE 12
4373 PIETROTTI PIERRE M 09-08-1930 75106 - PARIS 6E ARRONDISSEMENT 17-07-2022 69092 - GLEIZE 392
4374 PIFFERO HENRI ANDRE M 06-01-1937 75023 - CLAMART 29-11-2020 69092 - GLEIZE 642
4375 PIGNARD FABIENNE PASCALE F 16-02-1953 69091 - GIVORS 01-12-2019 69092 - GLEIZE 506


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !