Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 5597 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 224


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
26 ALBERTELLI AIME CHARLES M 02-11-1923 99352 - NOISY LES BAINS 28-02-1990 69092 - GLEIZE 101 N 00000000
27 ALBERTIN JULIETTE F 15-05-1891 69264 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 30-07-1983 69092 - GLEIZE 270 N
28 ALBINO ANTONIO MANUEL M 09-11-1967 99139 - PONTE DE VAGOS, COMMUNE DE VAG PORTUGAL 01-11-2022 69092 - GLEIZE 606
29 ALBY BRIGITTE F 21-06-1947 69385 - LYON 5E ARRONDISSEMENT 15-01-2020 69092 - GLEIZE 32
30 ALCAYDE ROSALIE F 03-03-1925 99352 - MASCARA ALGERIE 26-08-2022 69092 - GLEIZE 472
31 ALEGRE THERESE JOSETTE F 18-11-1951 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT 12-06-2023 69092 - GLEIZE 345
32 ALEIXO FRANCISCA JUDITE F 15-02-1944 99139 - FARO PORTUGAL 27-05-2022 69092 - GLEIZE 329
33 ALEX JEANNE MARTHE F 11-05-1926 01157 - FAREINS 23-02-2018 69092 - GLEIZE 84
34 ALEXALINE CLEMENTINE JULIE F 17-03-1906 01427 - TREVOUX 10-03-1985 69092 - GLEIZE 98 N
35 ALFONSI FRANCOIS LOUIS M 15-03-1932 83137 - TOULON 05-10-2019 69092 - GLEIZE 422
36 ALI MEHIDI ABDEL KRIM M 03-11-1970 99352 - SAIDA ALGERIE 13-06-2022 69092 - GLEIZE 349
37 ALIX ANDRE JULIEN M 16-09-1925 69050 - CHATILLON 26-03-2023 69092 - GLEIZE 206
38 ALIX ANDRE PAUL M 27-05-1941 69146 - OINGT 31-01-2020 69092 - GLEIZE 53
39 ALIX SUZANNE CLAUDIA ANTONINE F 27-07-1929 42052 - CHARLIEU 21-10-2023 69092 - GLEIZE 566
40 ALLAINE GERMAINE MARIE EUGENIE F 28-01-1922 69019 - BELLEVILLE 20-02-2018 69092 - GLEIZE 79
41 ALLAROUSSE CLAUDETTE MARCELLE F 20-05-1934 69383 - LYON 3E ARRONDISSEMENT 25-11-2023 69092 - GLEIZE 632
42 ALLEGATIERE YVONNE JEANNINE F 07-06-1929 69182 - SAINT-BONNET-DES-BRUYERES 08-09-2021 69092 - GLEIZE 501
43 ALLEMAND GERMAINE F 16-09-1906 69086 - FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE 27-04-1984 69092 - GLEIZE 166 N
44 ALLEMBRAND GUY RAPHAEL M 11-12-1940 99352 - ORAN ALGERIE 01-11-2023 69092 - GLEIZE 587
45 ALLIES JEANINE GEORGETTE F 05-03-1927 69172 - SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOL 27-12-2023 69092 - GLEIZE 695
46 ALLOIN HENRI FRANCOIS M 13-01-1950 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 06-09-2019 69092 - GLEIZE 386
47 ALLOIN JEANNE MARIE YVONNE F 18-12-1911 69140 - MORANCE 07-05-1985 69092 - GLEIZE 167 N
48 ALLOIN JOSEPH JEAN M 22-08-1928 69140 - MORANCE 13-11-2020 69092 - GLEIZE 579
49 ALLOIN MICHEL JEAN M 06-12-1936 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 06-06-2019 69092 - GLEIZE 256
50 ALONSO ANTOINE M 24-12-1932 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 06-12-2020 69092 - GLEIZE 655


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !