INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 5081 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 204
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAAB ANOUAR | M | 14-01-1966 | 99351 - BEN GUERDANE | TUNISIE | 23-02-2021 | 69382 - ?? | 19 |
2 | ABADIE JEANNE | F | 05-12-1921 | 34172 - MONTPELLIER | 19-10-1978 | 69382 - ?? | 475 N | |
3 | ABBIATE GERMAINE FRANCOISE | F | 05-03-1902 | 01269 - NANTUA | 25-06-1980 | 69382 - ?? | 259 N | |
4 | ABDALLAH SAIDALI | M | 09-02-1967 | 98402 - COLL TERR MAYOTTE | 14-12-2020 | 69382 - ?? | 117 | |
5 | ABELARD JEANNE ADELE | F | 08-04-1904 | 69385 - LYON 05 | 29-06-1976 | 69382 - ?? | 301 | |
6 | ABELLAN ANDRE | M | 20-09-1933 | 69149 - OULLINS | 09-09-1979 | 69382 - ?? | 379 N | |
7 | ABRIAL JEAN PIERRE MARCEL | M | 03-12-1904 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 08-08-1986 | 69382 - ?? | 317 N | |
8 | ABRY FELIX | M | 23-03-1899 | 73218 - RUFFIEUX | 21-02-1978 | 69382 - ?? | 92 N | |
9 | ABRY JOSEPHINE | F | 09-05-1895 | 73218 - RUFFIEUX | 21-08-1973 | 69382 - ?? | 424 | |
10 | ACCARY JEAN-CLAUDE JOSEPH | M | 14-02-1923 | 69386 - LYON 06 | 02-05-1985 | 69382 - ?? | 184 N | |
11 | ACHARD YVONNE MARIE CLEMENCE | F | 18-05-1894 | 69383 - LYON 03 | 23-02-1974 | 69382 - ?? | 121 | |
12 | ADIER MARIE ANNE CAROLINE | F | 06-07-1898 | 42111 - IZIEUX | 18-08-1972 | 69382 - ?? | 396 | |
13 | ADIER MARIE ROSE JOSEPHINE EMMA | F | 30-01-1900 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 16-06-1986 | 69382 - ?? | 243 N | |
14 | ADOUARD ANDRE | M | 08-09-1911 | 71235 - HURIGNY | 06-10-1976 | 69382 - ?? | 441 | |
15 | ADRIANSEN MARIE PAULINE JOSEE | F | 29-01-1911 | 42094 - FEURS | 24-03-1986 | 69382 - ?? | 133 N | |
16 | AGATHE MARCELLE HENRIETTE | F | 12-07-1929 | 75115 - PARIS 15 | 12-11-1977 | 69382 - ?? | 457 | |
17 | AGERON LUCIE ANTOINETTE | F | 15-05-1894 | 38255 - MONTFALCON | 28-11-1981 | 69382 - ?? | 499 N | |
18 | AGNES EUGENE LAURENT | M | 23-05-1898 | 07186 - PRIVAS | 07-05-1984 | 69382 - ?? | 157 N | |
19 | AIME AUGUSTINE MARIE | F | 15-03-1907 | 69383 - LYON 03 | 02-04-1981 | 69382 - ?? | 145 N | |
20 | AIX MARC CHARLES GUILLAUME | M | 01-01-1960 | 69386 - LYON 06 | 27-06-1974 | 69382 - ?? | 356 | |
21 | ALARDON JACQUES CHARLES NOEL | M | 18-04-1938 | 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT | 06-09-2021 | 69382 - ?? | 66 | |
22 | ALASCIO EUGENIE JOSEPHINE | F | 08-11-1905 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 17-09-1973 | 69382 - ?? | 463 | |
23 | ALBERTINI JEAN MARIE | M | 05-03-1934 | 01262 - MONTLUEL | 04-03-1985 | 69382 - ?? | 88 N | |
24 | ALBINO LUIGI | M | 01-03-1924 | 99127 - CORATO | 01-01-1990 | 69382 - ?? | 1 N 00000000 | |
25 | ALENGRIN VICTOR MARIE PAUL | M | 06-11-1907 | 69383 - LYON 03 | 27-03-1982 | 69382 - ?? | 139 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !