Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 12676 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 508


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AABOU MOHAMED M 14-01-1942 99350 - BOUDINAR MAROC 18-01-2024 69384 - ?? 81
2 ABANI JILLALI M 31-12-1946 99350 - OULED KHALIFA SUD MAROC 08-09-2023 69384 - ?? 698
3 ABARKAN ABDELKHALEK M 06-09-1952 99350 - SOUANI MAROC 09-03-2023 69384 - ?? 223
4 ABASTADO THIERRY JACQUES BERTRAND M 10-02-1947 69386 - LYON 6E ARRONDISSEMENT 06-10-2023 69384 - ?? 773
5 ABATTU MIREILLE THERESE HENRIETTE F 12-08-1944 07218 - SAINT-BASILE 31-03-2023 69384 - ?? 294
6 ABAZA HACHEMI M 06-07-1939 99351 - GHOMRASSEN TUNISIE 24-09-2021 69384 - ?? 883
7 ABBAT GILBERT MARCEL JULIEN M 21-04-1928 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 09-02-2023 69384 - ?? 135
8 ABBOU MARCEL M 05-11-1953 99352 - ORAN ALGERIE 10-06-2021 69384 - ?? 580
9 ABDALLAH ABDELMAJID M 10-12-1942 99351 - ENFIDA TUNISIE 14-11-2022 69384 - ?? 982
10 ABDALLAH ILHAM M 05-03-2022 69387 - LYON 7E ARRONDISSEMENT 29-03-2022 69384 - ?? 328
11 ABDELGHANI AHMED M 12-12-1934 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 01-11-2023 69384 - ?? 834
12 ABDELMOULA MARIEM F 02-09-1954 99351 - DOUZ TUNISIE 12-07-2021 69384 - ?? 679
13 ABDENNOURI TELDJA F 15-01-1948 99352 - EL HADJAR ALGERIE 15-12-2023 69384 - ?? 1001
14 ABDEREMANI MINA F 27-06-2023 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT 27-06-2023 69384 - ?? 514
15 ABDERRAHMANE BOUZIDI M 26-04-1952 42187 - ROANNE 16-01-2022 69384 - ?? 67
16 ABDI FERROUDJA F 24-09-1936 99352 - AZOUZA COMMUNE DE FORT-NATIONA ALGERIE 15-08-2022 69384 - ?? 730
17 ABDULJABBAR SOULEIMAN EYADE M 22-01-2023 69388 - LYON 8E ARRONDISSEMENT 07-02-2023 69384 - ?? 129
18 ABED AMAR M 28-03-1960 69383 - LYON 3E ARRONDISSEMENT 01-06-2022 69384 - ?? 503
19 ABEILLON THEODORE M 01-11-1893 43019 - BARGES 25-03-1982 69384 - ?? 179
20 ABEL JEAN PIERRE M 14-07-1939 69383 - LYON 03 29-07-1984 69384 - ?? 410 N
21 ABEL MARCEL ANTOINE JOSEPH M 01-02-1910 38034 - BEAUREPAIRE 14-10-1971 69384 - ?? 485
22 ABERLIN GAETAN ERNEST RAOUL AUGUSTE M 30-03-1907 84087 - ORANGE 08-07-1976 69384 - ?? 406
23 ABID ALIYAH DJEMAA F 03-03-2020 69388 - LYON 8E ARRONDISSEMENT 12-03-2020 69384 - ?? 236
24 ABIDI MAHBOUBA F 04-03-1937 99351 - JENDOUBA TUNISIE 17-12-2021 69384 - ?? 1153
25 ABOT JEAN MAURICE M 13-06-1920 76351 - LE HAVRE 03-01-2020 69384 - ?? 28


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !