INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 6351 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 255
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABEL GERMAINE | F | 03-04-1896 | 75120 - PARIS 20 | 27-09-1983 | 71014 - AUTUN | 305 N | |
2 | ABORD-SIBUET CHARLES EUGENE PIERRE | M | 29-06-1900 | 71149 - COUCHES | 18-10-1982 | 71014 - AUTUN | 327 | |
3 | ABOULIN PIERRE PAUL HENRI | M | 10-07-1894 | 43136 - MONISTROL-D'ALLIER | 04-03-1974 | 71014 - AUTUN | 44 | |
4 | ABSIL MARTINE CHRISTIANE | F | 14-04-1949 | 18033 - BOURGES | 06-11-2020 | 71014 - AUTUN | 357 | |
5 | ACHARD JULES | M | 03-08-1904 | 18118 - JOUET-SUR-L'AUBOIS | 18-01-1986 | 71014 - AUTUN | 16 N | |
6 | ACHARD MARCEL | M | 16-06-1941 | 21004 - AIGNAY-LE-DUC | 30-12-2020 | 71014 - AUTUN | 433 | |
7 | ACHART SUZANNE | F | 12-09-1923 | 58194 - NEVERS | 21-08-2022 | 71014 - AUTUN | 267 | |
8 | ACHAT PIERRE | M | 23-09-1902 | 71010 - ANTULLY | 03-10-1976 | 71014 - AUTUN | 207 | |
9 | ADAM LUCIEN | M | 15-07-1895 | 75101 - PARIS 1 | 25-08-1977 | 71014 - AUTUN | 238 | |
10 | ADDRA LEONARD | M | 06-11-1946 | 99327 - GRAND POPO (DAHOMEY) | BENIN | 17-09-2023 | 71014 - AUTUN | 245 |
11 | ADENOT MARIE MARTHE | F | 15-08-1891 | 71221 - GIVRY | 03-09-1979 | 71014 - AUTUN | 245 N | |
12 | ADJOYAN ROSA | F | 18-03-1957 | 99255 - TBILISSI | GEORGIE | 22-02-2020 | 71014 - AUTUN | 80 |
13 | ADLOFF PIERRE | M | 08-08-1935 | 71014 - AUTUN | 25-10-2019 | 71014 - AUTUN | 334 | |
14 | ADNIN MAURICE | M | 30-12-1908 | 77058 - BUSSY-SAINT-GEORGES | 30-09-1984 | 71014 - AUTUN | 292 N | |
15 | ADOLPHE JEAN | M | 04-12-1905 | 71062 - BRION | 18-11-1982 | 71014 - AUTUN | 353 | |
16 | AFFOUARD ALEXIS ALFRED | M | 11-06-1891 | 18290 - VOUZERON | 02-09-1976 | 71014 - AUTUN | 188 | |
17 | AGNIUS CHANTAL MARIE LOUISE | F | 21-04-1939 | 59350 - LILLE | 16-02-2024 | 71014 - AUTUN | 59 | |
18 | AGUILAR JIMENEZ JOSE | M | 12-02-1935 | 99134 - MALAGA | ESPAGNE | 31-01-2022 | 71014 - AUTUN | 40 |
19 | AGUILAR PARRA MANUELA | F | 04-02-1937 | 99134 - LA LINEA DE LA CONCEPCION, CAD | ESPAGNE | 25-11-2021 | 71014 - AUTUN | 373 |
20 | AIGOUY MARIE ANNE | F | 26-09-1894 | 48131 - LE ROZIER | 30-05-1978 | 71014 - AUTUN | 187 N | |
21 | AILLOT ALBERT MARCEL | M | 02-03-1919 | 58003 - ALLIGNY-EN-MORVAN | 20-05-2019 | 71014 - AUTUN | 159 | |
22 | AILLOT ROGER ANDRE | M | 25-01-1931 | 58003 - ALLIGNY-EN-MORVAN | 16-05-2019 | 71014 - AUTUN | 156 | |
23 | AIMARD MARCEL | M | 18-10-1893 | 71223 - LA GRANDE-VERRIERE | 30-09-1975 | 71014 - AUTUN | 222 | |
24 | AIMON MARCELLE OLGA | F | 15-04-1898 | 77478 - USSY-SUR-MARNE | 04-04-1981 | 71014 - AUTUN | 119 N | |
25 | AIZIER DANIEL GERARD MARCEL | M | 16-07-1947 | 70285 - HERICOURT | 07-01-2020 | 71014 - AUTUN | 23 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !