Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 16618 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 665


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AARON FLORE NELLY F 23-12-1897 75108 - PARIS 8 02-06-1982 75116 - ?? 893
2 AAZZI LAHOUCINE M 00-00-1949 99350 - DOUAR AGHRIMEZ, COMMUNE DE MAS MAROC 13-06-2022 75116 - ?? 648
3 ABABOU DRISS M 01-01-1953 99350 - MEKNES MAROC 07-04-2019 75116 - ?? 449
4 ABADIE CELINE GERMAINE F 30-01-1898 75111 - PARIS 11 07-04-1978 75116 - ?? 556 N
5 ABADIE DANIEL GEORGES M 08-07-1945 75026 - COURBEVOIE 10-12-2023 75116 - ?? 1195
6 ABADIE JEANNE JOSEPHINE MARIE F 28-10-1902 65451 - TREBONS 29-10-1984 75116 - ?? 1663 N
7 ABADIE KHOSROW M 06-10-1949 99204 - TEHERAN IRAN 17-12-2019 75116 - ?? 1364
8 ABALOS FRANCISCO M 07-09-1954 99220 - MANGALDAN PANGASINAN PHILIPPINES 05-02-2019 75116 - ?? 174
9 ABBAS ALI M 01-03-1995 99213 - SIALKOT PAKISTAN 22-03-2023 75116 - ?? 327
10 ABBOU JACOB M 14-03-1943 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 06-09-2022 75116 - ?? 937
11 ABBOU JACOB M 05-07-1941 99351 - SFAX TUNISIE 04-02-2024 75116 - ?? 155
12 ABDELLAOUI HOURIA F 25-05-1948 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER 10-04-2020 75116 - ?? 446
13 ABDELLATIF HASSAN M 07-10-1955 99301 - ALEXANDRIE EGYPTE 16-10-2020 75116 - ?? 1196
14 ABDELMOUMEN MALIKA F 26-10-1970 99351 - TATAOUINE TUNISIE 24-03-2021 75116 - ?? 346
15 ABDELMOUMENE KHALID M 19-01-1971 99350 - SIDI OTHMANE, CASABLANCA MAROC 10-12-2023 75116 - ?? 1198
16 ABDELMOUMENE ZGENDRI RABIA F 26-01-1946 99352 - MEDEA ALGERIE 27-09-2021 75116 - ?? 948
17 ABDELNOUR PIERRE M 16-01-1938 99301 - LE CAIRE EGYPTE 16-01-2021 75116 - ?? 67
18 ABDERRAZAK KHALIL M 15-02-1971 99351 - TUNIS TUNISIE 06-11-2021 75116 - ?? 1080
19 ABDUL MUKITH M 10-08-1978 99246 - SYLHET BANGLADESH 25-03-2022 75116 - ?? 368
20 ABDULLAH MOHAMMAD M 27-04-1949 99240 - KOWEIT KOWEIT 28-04-2018 75116 - ?? 518
21 ABEHZELE YVETTE ESTELLE F 09-12-1945 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 26-08-2021 75116 - ?? 844
22 ABEL MARIE-THERESE DELPHINE MADO F 14-10-1925 68370 - WILDENSTEIN 21-07-2019 75116 - ?? 815
23 ABELIN COLETTE FRANCOISE F 25-12-1922 75117 - PARIS 17 26-01-1973 75116 - ?? 166
24 ABERBUCH DANIEL CHARLES M 13-03-1915 02691 - SAINT-QUENTIN 25-06-1977 75116 - ?? 920
25 ABGRALL LOUIS FRANCOIS PIERRE M 07-08-1897 29074 - GUIMILIAU 17-10-1980 75116 - ?? 1690 N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !