INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 17733 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 710
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADIE JEAN CLAUDE HUGUES ELIE | M | 05-11-1946 | 81105 - GRAULHET | 24-11-2019 | 81004 - ALBI | 1136 | |
2 | ABADIE MARIE | F | 28-03-1914 | 40125 - HEUGAS | 02-10-1971 | 81004 - ALBI | 476 | |
3 | ABADIE PIERRE ANDRE | M | 16-07-1923 | 32107 - CONDOM | 09-02-1972 | 81004 - ALBI | 81 | |
4 | ABADLIA KHEMISSI | M | 00-00-1940 | 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE | 10-06-2020 | 81004 - ALBI | 521 | |
5 | ABD EL KADER STEPHAN JEAN-JACQUES | M | 20-07-1955 | 81065 - CASTRES | 11-12-2019 | 81004 - ALBI | 1204 | |
6 | ABDENBI MALIKA | F | 31-03-1966 | 81004 - ALBI | 23-10-2021 | 81004 - ALBI | 1070 | |
7 | ABDENNEBI CHERIFA | F | 18-10-1949 | 99352 - OULED SI ALI AIN YAGOUT | ALGERIE | 24-02-2021 | 81004 - ALBI | 243 |
8 | ABDI ANNIE LOUISE | F | 05-09-1957 | 78311 - HOUILLES | 21-03-2018 | 81004 - ALBI | 346 | |
9 | ABEILHOU GEORGES JEAN MARCEL | M | 23-07-1931 | 82150 - REYNIES | 04-02-2023 | 81004 - ALBI | 155 | |
10 | ABELARD DANIEL GUY | M | 29-03-1952 | 97411 - SAINT-DENIS | LA REUNION | 14-08-2020 | 81004 - ALBI | 736 |
11 | ABILLAC HENRIETTE GERMAINE | F | 24-10-1903 | 81060 - CARMAUX | 30-11-1989 | 81004 - ALBI | 1019 N 00000000 | |
12 | ABOULIN SULLY ANDRE | M | 27-05-1928 | 30122 - GAJAN | 12-05-2024 | 81004 - ALBI | 480 | |
13 | ABRAHAM FERNAND PAUL | M | 13-01-1903 | 12089 - DECAZEVILLE | 01-05-1981 | 81004 - ALBI | 475 N | |
14 | ABRAM EUGENE | M | 05-09-1908 | 75031 - EPINAY SUR SEINE | 04-10-1981 | 81004 - ALBI | 932 N | |
15 | ABRAVANEL JEAN CLAUDE CHARLES | M | 29-11-1949 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 22-05-2018 | 81004 - ALBI | 574 | |
16 | ABRIAL HUBERT RENE HENRI JULIEN | M | 15-10-1935 | 57757 - YUTZ | 02-03-2023 | 81004 - ALBI | 267 | |
17 | ABRIAL ROSA | F | 07-02-1913 | 81120 - LABRUGUIERE | 29-05-1981 | 81004 - ALBI | 568 N | |
18 | ACHAHBOUNE HLIMA | F | 01-01-1961 | 99350 - GUERROUANE SUD | MAROC | 15-10-2023 | 81004 - ALBI | 998 |
19 | ACHARD ALBERT | M | 26-03-1894 | 05023 - BRIANCON | 21-08-1972 | 81004 - ALBI | 431 | |
20 | ACHILLE JOSEPH MARC | M | 09-06-1924 | 99390 - BON AIR | MAURICE | 13-07-2020 | 81004 - ALBI | 618 |
21 | ACQUIER MARIE ROSALIE | F | 08-07-1894 | 12066 - CLAIRVAUX-D'AVEYRON | 03-12-1987 | 81004 - ALBI | 1 970 N | |
22 | ACQUIER SYLVAIN GERMAIN ALPHONSE | M | 12-02-1930 | 81131 - LAGRAVE | 28-01-2022 | 81004 - ALBI | 127 | |
23 | ADDA BENZIANE KHEIRA | F | 09-08-1952 | 99352 - BOUKADIR (CHLEF) | ALGERIE | 17-11-2021 | 81004 - ALBI | 1151 |
24 | ADDED NADINE MONIQUE | F | 25-01-1959 | 31555 - TOULOUSE | 10-04-2023 | 81004 - ALBI | 400 | |
25 | ADE SIMONNE MARCELLE | F | 18-07-1903 | 78502 - LE PORT-MARLY | 22-02-1985 | 81004 - ALBI | 212 N |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !