Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 43820 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1753


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AAMI SAMYR M 15-06-1978 75112 - PARIS 12 17-06-1978 94028 - CRETEIL 1389 N
2 ABA KIRKOR M 21-04-1950 99208 - KAYSERI TURQUIE 06-10-2021 94028 - CRETEIL 1767
3 ABADI ALI M 24-12-1942 99351 - ZARZIS TUNISIE 24-05-2023 94028 - CRETEIL 941
4 ABADIE JEAN-MICHEL MAURICE M 29-01-1982 75114 - PARIS 14 08-03-1982 94028 - CRETEIL 562
5 ABAIDIA NACEUR M 06-05-1968 99351 - SOUSSE TUNISIE 10-12-2023 94028 - CRETEIL 2118
6 ABASSI AHCENE M 19-03-1942 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 11-10-2020 94028 - CRETEIL 1935
7 ABBADI ABDELMOUNAAM M 15-11-1983 99351 - HAMADI TUNISIE 12-11-2020 94028 - CRETEIL 2245
8 ABBADIE ROGER LOUIS M 07-11-1907 75111 - PARIS 11 07-09-1973 94028 - CRETEIL 2018
9 ABBASALIZADEH HAGHANI FARIDEH F 22-12-1955 99204 - TEHERAN IRAN 29-01-2020 94028 - CRETEIL 203
10 ABBASSA KHALED M 20-03-1937 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 23-08-2021 94028 - CRETEIL 1483
11 ABBE ABBE JEAN M 05-06-1955 99326 - AFFERY SOUS-PREFECTURE D'ADZOP COTE D'IVOIRE 13-05-2019 94028 - CRETEIL 884
12 ABBEGUILE VIRGINIE F 28-07-1906 29151 - MORLAIX 20-09-1973 94028 - CRETEIL 2112
13 ABBOU ALLEGRINE SIMONE F 09-11-1938 99351 - SOUSSE TUNISIE 01-11-2023 94028 - CRETEIL 1862
14 ABBOU BERTHE F 01-02-1939 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER 19-10-2020 94028 - CRETEIL 1981
15 ABBOU KARINE ELISA F 28-07-1971 92007 - BAGNEUX 10-04-1979 94028 - CRETEIL 842 N
16 ABBOU NATHALIE F 27-11-1967 99207 - REHOVOT ISRAEL 30-10-2020 94028 - CRETEIL 2069
17 ABBRUZZESI MARIE SUZANNE F 19-04-1891 75105 - PARIS 5 15-02-1972 94028 - CRETEIL 400
18 ABCHICHE MOHAND AMEDJTOUH M 23-06-1938 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER 14-12-2022 94028 - CRETEIL 2273
19 ABD EL MESSIH EMILE M 28-01-1967 99301 - NAGA HAMADI KENA, EGYPTE 14-07-2023 94028 - CRETEIL 1284
20 ABDEL MEGUID GAMILA F 02-02-1952 99301 - CAIRE EGYPTE 14-02-2024 94028 - CRETEIL 340
21 ABDELHAFID BRAHIM M 00-00-1916 99350 - ESSAOUIRA 08-12-1989 94028 - CRETEIL 2193 N 00000000
22 ABDELKAFI SALAH M 15-09-1936 99352 - IKHELIDJENE ALGERIE 11-07-2022 94028 - CRETEIL 1254
23 ABDELLAOUI KARIM REGIS M 21-06-1981 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT 05-02-2019 94028 - CRETEIL 281
24 ABDELOUAHED ZINEBE F 05-03-1960 36044 - CHATEAUROUX 02-10-2021 94028 - CRETEIL 1766
25 ABDERABBI ABDERRAZAK M 13-04-1960 99351 - TUNIS TUNISIE 22-11-2022 94028 - CRETEIL 2119


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !