INDIVIDUS9565805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Nous avons trouvé 149 décès correspondant à votre recherche
Page 3 / 6
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
51 | GASPARDONE EMILE MARIUS | M | 20-06-1895 | 13073 - PEYPIN | 19-04-1982 | 99217 - JAPON | ||
52 | GENOD LAURENT JULIEN CLAUDE | M | 03-12-1959 | 75119 - PARIS 19E ARRONDISSEMENT | 28-04-2020 | 99217 - JAPON | 172 | |
53 | GIRAUDIAS VINCENT MARIE ANDRE | M | 28-11-1965 | 64102 - BAYONNE | 28-02-2022 | 99217 - JAPON | 183 | |
54 | GRANIER HELENE MARIE ELISA | F | 03-10-1900 | 12162 - MOYRAZES | 17-11-1983 | 99217 - JAPON | N | |
55 | GRIMAUX OLIVIER JEAN-MARIE | M | 22-02-1985 | 25388 - MONTBELIARD | 08-11-2017 | 99217 - JAPON | 14 | |
56 | GUEIRARD AUGUSTE JOSEPH | M | 02-02-1898 | 13055 - MARSEILLE | 20-08-1975 | 99217 - JAPON | 0 | |
57 | HAMONIC JULIEN YUKI | M | 03-07-1981 | 94080 - VINCENNES | 09-11-2019 | 99217 - JAPON | 836 | |
58 | HANAOKA CHIGUSA | F | 21-03-1972 | 99217 - KOCHI-KEN | JAPON | 06-10-2018 | 99217 - JAPON | 153 |
59 | HANAOKA DAIJI FABRICE GEORGES-HENRI | M | 18-02-1977 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 08-11-2021 | 99217 - JAPON | 835 | |
60 | HAYAMA HIROSHI | M | 19-07-1938 | 99217 - OSAKA | JAPON | 26-10-2017 | 99217 - JAPON | 943 |
61 | HENNEQUIN GERMAINE DELPHINE CATHERINE | F | 25-11-1895 | 02681 - SAINT-GOBERT | 02-02-1982 | 99217 - JAPON | ||
62 | HIRANO KAE | F | 01-10-1977 | 99217 - OSAKA | JAPON | 14-06-2017 | 99217 - JAPON | 934 |
63 | HOSAKA MAYA ALIENOR | F | 03-06-1982 | 99217 - TOKYO | JAPON | 19-08-2012 | 99217 - JAPON | 120 |
64 | INAOKA HIROE | F | 21-10-1950 | 99217 - KYOTO | JAPON | 20-08-2016 | 99217 - JAPON | 855 |
65 | INOUE HIROSHI | M | 02-02-1949 | 99217 - TOTTORI-SHI | JAPON | 26-03-2020 | 99217 - JAPON | 101 |
66 | ISHIBASHI MIYAKO | F | 07-10-1901 | 99217 - TOKYO | 13-06-1989 | 99217 - JAPON | 0 N 00000000 | |
67 | ITO YONEKO | F | 05-09-1929 | 99217 - KAWAGUCHI | JAPON | 22-01-2019 | 99217 - JAPON | 54 |
68 | JANICKI PATRICK BENJAMIN | M | 31-10-1951 | 88367 - RAMBERVILLERS | 07-08-1981 | 99217 - JAPON | N | |
69 | JEZEQUEL VICTOR | M | 07-01-1931 | 29155 - OUESSANT | 06-04-1974 | 99217 - JAPON | 0 | |
70 | JOLY DENIS GUSTAVE PAUL PIERRE | M | 23-08-1903 | 33389 - SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE | 08-03-1973 | 99217 - JAPON | 0 | |
71 | KALTENBECK FRANZ | M | 17-10-1944 | 99110 - GRAZ | AUTRICHE | 13-03-2018 | 99217 - JAPON | 211 |
72 | KERVELLA THIERRY | M | 08-04-1972 | 94041 - IVRY-SUR-SEINE | 26-05-2019 | 99217 - JAPON | 388 | |
73 | KOBE YUZURU | M | 15-05-1954 | 99217 - SAGA | JAPON | 26-08-2017 | 99217 - JAPON | 908 |
74 | KONDO YUKA | F | 05-07-1979 | 99217 - TOKYO | JAPON | 27-10-2020 | 99217 - JAPON | 69 |
75 | LACOMBE LEO | M | 25-11-2017 | 99217 - TOKYO | JAPON | 14-02-2018 | 99217 - JAPON | 194 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2022 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !