Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 267 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 11


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ARNAUD CHRISTIAN JEAN ROBERT M 26-11-1948 12202 - RODEZ 27-01-1973 99335 - MALI 11
2 BANSE PHILIPPE DOMINIQUE MARIE M 02-02-1964 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT 29-07-2020 99335 - MALI 983
3 BARADJI SICKOU M 17-06-1988 93001 - AUBERVILLIERS 31-12-2021 99335 - MALI 506
4 BARADJI SOUAIB M 08-06-1983 94081 - VITRY-SUR-SEINE 21-04-2020 99335 - MALI 842
5 BARBIER HELENE F 10-05-1937 99335 - AGUELHOC MALI 07-12-2020 99335 - MALI 585
6 BARRY MARINA M 00-00-1959 99335 - DINDINAYE 10-05-1989 99335 - MALI 0 N 00000000
7 BASTIER DANIEL FRANCOIS PAUL M 29-12-1959 23176 - LA SOUTERRAINE 19-08-1985 99335 - MALI N
8 BAUDRY JEAN PIERRE M 29-05-1958 85162 - NIEUL-SUR-L'AUTISE 25-01-1982 99335 - MALI
9 BEC MARYSE F 27-02-1934 41149 - MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 17-03-2020 99335 - MALI 714
10 BEGAUD MAURICE CHARLES PHILIPPE M 01-10-1925 30189 - NIMES 24-07-1971 99335 - MALI 0
11 BELAIR ERIC JEAN ROGER M 15-12-1960 16015 - ANGOULEME 19-06-2021 99335 - MALI 707
12 BERNARD CLAUDE HENRY EDOUARD M 20-10-1950 75009 - BOIS-COLOMBES 15-03-2023 99335 - MALI 518
13 BERNARD GERARD AUGUSTE MICHEL M 17-09-1929 75115 - PARIS 15 24-07-1971 99335 - MALI 0
14 BERTONCELLO ALAIN PIERRE JEAN M 19-01-1991 74010 - ANNECY 10-05-2019 99335 - MALI 454
15 BERTRAND MICHEL JEAN VICTOR M 23-10-1945 38185 - GRENOBLE 30-11-1985 99335 - MALI 41 N
16 BLACHE SUZANNE EDITH F 14-07-1930 26206 - MONTMEYRAN 28-01-2021 99335 - MALI 70
17 BLASCO MAXIME JULIEN JOSEPH M 04-12-1986 38185 - GRENOBLE 24-09-2021 99335 - MALI 775
18 BLICQ ROBERT JEAN MARCEL M 26-01-1940 59163 - CROIX 06-11-1977 99335 - MALI 0
19 BOCKEL PIERRE EMMANUEL MARIE M 09-02-1991 68224 - MULHOUSE 25-11-2019 99335 - MALI 735
20 BOIS LUC PIERRE M 13-10-1948 73248 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 04-06-1975 99335 - MALI 82
21 BOUVIER MICHEL DOMINIQUE MARIE AMABLE M 11-05-1959 63300 - RIOM 14-01-2022 99335 - MALI 81
22 BUNOZ SUZANNE JOSEPHINE PIERRETTE F 03-01-1934 01407 - SEYSSEL 07-09-1984 99335 - MALI N
23 CAILLEAUD PIERRE JEAN ALBERT M 18-07-1943 85227 - SAINT-HILAIRE-DES-LOGES 06-03-1973 99335 - MALI 4
24 CAMARA ALI M 25-07-2015 95052 - BEAUMONT-SUR-OISE 20-05-2022 99335 - MALI 882
25 CAMARA DAOUDA M 03-05-1987 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT 05-01-2023 99335 - MALI 91


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !