Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 94 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABDALLAH MOHAMED M 22-02-1953 99397 - HOMBO COMORES 13-01-2021 99397 - COMORES 488
2 ABDEREMAN ABDALLAH M 21-02-1936 99333 - DIEGO SUAREZ MADAGASCAR 13-11-2022 99397 - COMORES 237
3 ABDOU BAKARI M 00-00-1951 99397 - HAMBOU-OICHILI COMORES 17-06-2020 99397 - COMORES 225
4 ABDOU MOHAMED M 00-00-1932 99397 - IVEMBENI COMORES 26-07-2018 99397 - COMORES 945
5 ABDOU MOHAMED M 01-01-1953 99397 - MBOUDE COMORES 14-02-2021 99397 - COMORES 304
6 ABOUBACAR SAID M 28-12-1955 99397 - MITSOUDJE HAMBOU COMORES 10-09-2020 99397 - COMORES 882
7 ABOUDOU ADAMOU M 00-00-1944 98402 - COLL TERR MAYOTTE 07-01-2021 99397 - COMORES 58
8 ABOUDOU ALI M 00-00-1945 99397 - MBANGANI COMORES 17-05-2018 99397 - COMORES 683
9 ABOUDOU BOINA M 00-00-1922 99397 - MTSANGADJOU COMORES 29-12-2020 99397 - COMORES 178
10 ACHIRAFI COMBO M 00-00-1944 99397 - MUTSAMUDU COMORES 01-06-2019 99397 - COMORES 1286
11 AHAMADA ALI M 00-00-1946 99397 - DIMADJOU-HAMAHAMET COMORES 10-01-2019 99397 - COMORES 115
12 AHAMED MOHAMED OMAR M 05-05-1944 99397 - DJOIEZI COMORES 26-09-2016 99397 - COMORES 952
13 ALBOUSSOURY BOINAHERI M 17-07-1949 99397 - BAMBANI COMORES 13-11-2019 99397 - COMORES 166
14 ALI AHAMADA M 00-00-1946 99397 - DIMADJOU COMORES 10-01-2019 99397 - COMORES 115
15 AUDREN JEAN-LOUIS M 12-08-1954 83137 - TOULON 10-03-1981 99397 - COMORES 12 N
16 BAKARI ABDALLAH M 00-00-1936 98402 - COLL TERR MAYOTTE 23-02-2019 99397 - COMORES 573
17 BAUDOIN PATRICK ELIE ETIENNE M 02-04-1955 89387 - SENS 10-03-1981 99397 - COMORES 1 N
18 BOINA ALI DJABIBI M 00-00-1947 99397 - NTSOUDJINI COMORES 27-08-2018 99397 - COMORES 122
19 BOUDRA NAKCHE M 05-03-1966 98402 - COLL TERR MAYOTTE 27-09-2007 99397 - COMORES 96
20 BOUIN DOMINIQUE MARIE-FRANCE F 09-07-1947 24002 - AGONAC 06-08-1972 99397 - COMORES 1908/JDD
21 BUSCAIL JEAN BAPTISTE M 06-07-1929 66098 - LA LLAGONNE 26-04-2018 99397 - COMORES 215
22 CHARIF HAMIDOU SAID ALI M 00-00-1953 98402 - COLL TERR MAYOTTE 03-09-2020 99397 - COMORES 578
23 CHARRY GERARD HENRY M 17-05-1950 33063 - BORDEAUX 01-02-2021 99397 - COMORES 26
24 CISTAC JEAN-YVES GEORGES M 15-04-1954 75112 - PARIS 12 10-03-1981 99397 - COMORES 13 N
25 DE LASSUS SAINT GENIES OLIVIER MARIE GERARD M 15-09-1952 79195 - NUEIL-SUR-ARGENT 10-03-1981 99397 - COMORES 11 N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !