Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 161029 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6442


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAD ROGER ANDRE M 06-04-1909 33063 - BORDEAUX 14-05-1971 33063 - BORDEAUX 450-4
2 ABADIE ALPHONSE M 14-04-1925 31555 - TOULOUSE 28-08-1971 31555 - TOULOUSE 718-3
3 ABADIE ANDRE CHARLES M 22-03-1910 33063 - BORDEAUX 05-07-1971 33063 - BORDEAUX 636-1
4 ABADIE CECILE MARGUERITE F 02-12-1901 11255 - MONTREDON-DES-CORBIERES 04-06-1971 11262 - NARBONNE 220
5 ABADIE CELESTIN JEAN MARIE M 11-12-1891 65376 - RECURT 16-09-1971 65376 - RECURT 3
6 ABADIE DANIELLE MARIE F 09-03-1913 77294 - MITRY-MORY 19-10-1971 75115 - PARIS 15 2587
7 ABADIE DOROTHEE MARIE LOUISE F 05-10-1895 64109 - BENEJACQ 04-11-1971 64133 - BOEIL-BEZING 12
8 ABADIE ERIC DAVID M 09-11-1967 21231 - DIJON 06-07-1971 74008 - AMBILLY 132
9 ABADIE FRANCOIS M 04-07-1902 64316 - LARRAU 21-08-1971 64316 - LARRAU 4
10 ABADIE GUSTAVE ANDRE M 07-03-1911 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE 31-10-1971 13055 - MARSEILLE 213-15
11 ABADIE HELENE MARIA MARTHE F 28-07-1899 47001 - AGEN 30-07-1971 92014 - BOURG-LA-REINE 140
12 ABADIE JEAN M 09-11-1898 09282 - SAVERDUN 06-01-1971 31555 - TOULOUSE 16-avr
13 ABADIE JEAN M 13-12-1891 31135 - CAZERES 05-07-1971 31451 - REVEL 85
14 ABADIE JEAN BAPTISTE DENIS M 26-10-1902 09078 - CARCANIERES 20-09-1971 09078 - CARCANIERES 1
15 ABADIE JEAN FRANCOIS SILVERE M 20-06-1909 32130 - FAGET-ABBATIAL 12-07-1971 32013 - AUCH 256
16 ABADIE JEAN PIERRE JOSEPH M 26-06-1911 65252 - LAMARQUE-PONTACQ 05-08-1971 31555 - TOULOUSE 572-3
17 ABADIE JEAN-PIERRE MICHEL M 20-09-1971 65286 - LOURDES 25-09-1971 65286 - LOURDES 232
18 ABADIE MARIA F 27-01-1901 09060 - BONNAC 27-08-1971 09225 - PAMIERS 167
19 ABADIE MARIE F 28-03-1914 40125 - HEUGAS 02-10-1971 81004 - ALBI 476
20 ABADIE MARIE BERTHE DELPHINE F 04-07-1891 65125 - CAMPISTROUS 22-11-1971 65125 - CAMPISTROUS 7
21 ABADIE MARIE JEANNE MARGUERITE F 19-01-1905 09185 - MAZERES 19-03-1971 09185 - MAZERES 13
22 ABADIE MARIE LOUISE F 14-11-1899 09076 - CANTE 21-11-1971 09282 - SAVERDUN 30
23 ABADIE MARIE THERESE F 03-10-1932 64445 - PAU 03-06-1971 65440 - TARBES 309
24 ABADIE MARTHE MARIE JEANNE JOSEPHINE F 17-03-1896 65286 - LOURDES 23-12-1971 65286 - LOURDES 305
25 ABADIE MARTINE GILBERTE F 29-01-1957 31555 - TOULOUSE 18-01-1971 32206 - LAYMONT 1


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !