Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 125077 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5004


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAD GERARD GILBERT M 13-10-1950 11351 - SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE 13-09-1987 11351 - SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE 8 N
2 ABAD LAURENCE F 14-05-1964 31555 - TOULOUSE 25-12-1987 06029 - CANNES 1522 N
3 ABADA ROGER HENRI JOSEPH M 22-12-1920 06088 - NICE 04-09-1987 75105 - PARIS 5 553 N
4 ABADENS FERNANDE PAULE F 20-04-1904 31555 - TOULOUSE 14-09-1987 30032 - BEAUCAIRE 124 N
5 ABADENS RENE HENRI M 01-04-1928 31555 - TOULOUSE 25-09-1987 31555 - TOULOUSE 11715 N
6 ABADIE ANDRE M 13-04-1929 31555 - TOULOUSE 28-01-1987 31555 - TOULOUSE 1 175 N
7 ABADIE ANTOINE M 06-02-1898 09282 - SAVERDUN 22-03-1987 09282 - SAVERDUN 1 11 N
8 ABADIE AURELIE JOSEPHINE F 13-10-1911 31208 - GANTIES 08-01-1987 31483 - SAINT-GAUDENS 1 9 N
9 ABADIE CAMILLE JUSTIN M 21-06-1912 11074 - CASSES 09-02-1987 31048 - BAZIEGE 1 5 N
10 ABADIE CINDY PASCALE GISELE F 20-01-1987 32013 - AUCH 18-03-1987 32249 - MAUVEZIN 1 13 N
11 ABADIE FRANCINE JEANNE MARIE F 29-01-1899 31341 - MERVILLE 01-01-1987 31341 - MERVILLE 1 1 N
12 ABADIE GENEVIEVE AUGUSTINE FRANCOISE F 29-03-1924 31555 - TOULOUSE 14-11-1987 31582 - VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 1 92 N
13 ABADIE GERMAIN PIERRE M 06-03-1902 31428 - POLASTRON 05-05-1987 31115 - CASTELGAILLARD 1 1 N
14 ABADIE IRENEE M 31-08-1906 31278 - LATOUE 08-05-1987 31483 - SAINT-GAUDENS 1 191 N
15 ABADIE JEANNE LAURENCE F 13-12-1899 31555 - TOULOUSE 09-08-1987 31555 - TOULOUSE 11391 N
16 ABADIE JEANNE LUCIE F 31-10-1898 31555 - TOULOUSE 20-06-1987 13055 - MARSEILLE 305 263 N
17 ABADIE JOSEPH ANDRE M 15-12-1912 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON 30-07-1987 31555 - TOULOUSE 11354 N
18 ABADIE JOSEPHINE MARIA F 01-07-1900 31461 - ROUEDE 05-05-1987 31461 - ROUEDE 1 3 N
19 ABADIE LEONIE F 21-12-1895 32012 - AUBIET 07-04-1987 31409 - PECHABOU 1 2 N
20 ABADIE MARIE ROSE F 18-05-1901 31555 - TOULOUSE 18-01-1987 31555 - TOULOUSE 1 135 N
21 ABADIE MARIUS BLAISE M 18-12-1906 31443 - PUYMAURIN 17-03-1987 31468 - SAINT-ANDRE 1 1 N
22 ABADIE MARIUS JEAN M 14-02-1898 11206 - LIMOUX 13-02-1987 11206 - LIMOUX 26 N
23 ABADIE NOELA ANTONIA VALENTINE F 25-12-1913 32043 - BELMONT 23-06-1987 32013 - AUCH 1 342 N
24 ABADIE NOELE MARIE F 25-12-1919 31417 - PIBRAC 29-06-1987 31417 - PIBRAC 1 27 N
25 ABADIE NORBERT JEAN FRANCOIS M 20-08-1894 31545 - SEPX 31-05-1987 31523 - SALIES-DU-SALAT 1 15 N


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !