Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 59901 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2397


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAD RAYMOND M 24-11-1926 75113 - PARIS 13 20-01-1990 27474 - POSES 1 N 00000000
2 ABADA ABDALLAH M 02-12-1906 99352 - DOUAR HAMID 13-02-1990 13055 - MARSEILLE 296/051 N 00000000
3 ABADIE FRANCOIS JOSEPH ROGER M 02-08-1896 32104 - CLERMONT-POUYGUILLES 21-01-1990 32256 - MIRANDE 4 N 00000000
4 ABADIE JEAN BAPTISTE FRANCOIS M 26-07-1903 65143 - CHELLE-SPOU 24-01-1990 65143 - CHELLE-SPOU 1 N 00000000
5 ABADIE JEANNE MARIE F 11-05-1920 65320 - MONTGAILLARD 11-01-1990 06088 - NICE 299 N 00000000
6 ABADIE JEANNE VALERIE F 28-01-1896 32389 - SAINT-MARTIN 09-02-1990 32013 - AUCH 94 N 00000000
7 ABADIE LEONIE NOELIE F 24-12-1902 65461 - VIDOU 08-02-1990 65460 - VIC-EN-BIGORRE 13 N 00000000
8 ABADIE MARCEL JEAN M 01-09-1904 64052 - ARRICAU-BORDES 20-02-1990 64052 - ARRICAU-BORDES 1 N 00000000
9 ABADIE MARIE VICTORIA F 18-12-1912 65274 - LIBAROS 09-01-1990 65274 - LIBAROS 1 N 00000000
10 ABADIE MARTHE F 20-03-1900 31261 - LAFITTE-VIGORDANE 10-01-1990 31492 - SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE 1 N 00000000
11 ABADIE MICHELE F 05-07-1944 33322 - LE PIAN-MEDOC 18-01-1990 33063 - BORDEAUX 58/4 N 00000000
12 ABADIE GARRITCHE THOMAS M 20-12-1910 64247 - GOTEIN-LIBARRENX 01-01-1990 64371 - MAULEON-LICHARRE 1 N 00000000
13 ABALAIN ALINE PHILOMENE F 02-02-1909 29094 - KERNOUES 05-01-1990 29124 - LESNEVEN 4 N 00000000
14 ABALAIN FRANCE MARIE ANNE F 23-03-1910 50129 - CHERBOURG 18-01-1990 29019 - BREST 140 N 00000000
15 ABALAIN PIERRE MICHEL MARIE M 30-09-1965 56121 - LORIENT 01-02-1990 85109 - LES HERBIERS 7 N 00000000
16 ABANZ MARIANNE F 29-06-1905 64016 - ALDUDES 21-01-1990 64485 - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 6 N 00000000
17 ABARCA ZABALA ANGEL MARTIN M 01-03-1917 99134 - MADRID 07-02-1990 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 80 N 00000000
18 ABASSIAN OHANES M 17-07-1898 99208 - BILEDJEK 11-01-1990 83137 - TOULON 81 N 00000000
19 ABATE ANTOINETTE F 24-08-1914 99316 - TRIPOLI 17-01-1990 24520 - SARLAT-LA-CANEDA 22 N 00000000
20 ABATE EMILIA F 05-03-1906 99127 - ROGGIANO 31-01-1990 01185 - HAUTEVILLE-LOMPNES 52 N 00000000
21 ABATI CLEMENT M 27-04-1898 99127 - DEZZO DI SCALVE 07-01-1990 73029 - BARBERAZ 1 N 00000000
22 ABBADIE MARC ANDRE LEON M 13-09-1956 65286 - LOURDES 21-01-1990 65440 - TARBES 85 N 00000000
23 ABBADIE PIERRE BARTHELEMY LOUIS M 29-01-1902 31555 - TOULOUSE 26-01-1990 31263 - LAGARDELLE-SUR-LEZE 29 N 00000000
24 ABBATINI ROSE F 01-06-1904 99127 - UMBERTIDE 12-01-1990 06088 - NICE 280 N 00000000
25 ABBET EMILE CHARLES M 16-01-1896 99140 - MARTIGNY BOURG 27-02-1990 91182 - COURCOURONNES 51 N 00000000


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !