Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 98 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ANANIA MAX TERIIRERE ANTOINE M 26-04-1972 98735 - PAPEETE 13-06-2003 98735 - ?? 218
2 ANANIA TERIIURA M 28-10-1924 98604 - ARCHIPEL TUBUAI 02-08-2003 98743 - ?? 2
3 ANDREO JOSETTE F 11-12-1937 99352 - ORAN ALGERIE 24-06-2003 34032 - BEZIERS 791
4 ANTONIOTTI ANGELE THI TOT F 30-05-1944 99234 - PHNOM PENH CAMBODGE 21-05-2003 99131 - BELGIQUE 2150
5 ARBOGAST GEORGETTE LEONIE F 02-09-1919 67482 - STRASBOURG 10-05-2003 99109 - ALLEMAGNE 999
6 ATANI ANDRE M 01-05-1940 98758 - UTUROA 30-05-2003 98758 - ?? 13
7 BEN NEJMA MEHDI M 11-09-1964 99351 - MAHDIA TUNISIE 29-03-2003 99351 - TUNISIE 601
8 BENEY CATHERINE GEORGETTE ELISABETH F 19-12-1969 75117 - PARIS 17E ARRONDISSEMENT 23-05-2003 99131 - BELGIQUE 2175
9 BENNETT YVETTE LAURE F 16-05-1924 98735 - PAPEETE 14-12-2003 98735 - ?? 487
10 BILDSTEIN ANNA F 31-05-1911 67449 - SCHIRRHEIN 11-09-2003 67291 - MERTZWILLER 25
11 BIRKNER ADELAIDE MARIE PAULE F 04-02-1915 57227 - FORBACH 07-12-2003 99109 - ALLEMAGNE 999
12 BLANCHARD MARCEL M 22-12-1913 17415 - SAINTES 10-08-2003 2B293 - SANT'ANDREA-DI-COTONE 9
13 BOLLACK HENRIETTE JEANINE F 21-12-1917 75117 - PARIS 17E ARRONDISSEMENT 22-01-2003 99404 - ETATS-UNIS 98
14 BOULAIRE FRANCOISE PAULETTE LOUISETTE F 17-05-1964 35238 - RENNES 08-01-2003 99401 - CANADA 1804
15 BOUSCARLE MARIE LOUISE F 10-02-1908 84099 - ROBION 17-10-2003 98735 - ?? 403
16 BUCHIN EMILE M 28-09-1934 98714 - BORA-BORA 12-03-2003 98735 - ?? 93
17 CAFFIAU HENRI JEAN M 02-12-1928 59014 - ANZIN 21-10-2003 99131 - BELGIQUE 999
18 CARTON MICHELE FRANCOISE SYLVIE F 13-09-1949 49328 - SAUMUR 24-01-2003 99404 - ETATS-UNIS 1982
19 CHOPIN EMILE AUGUSTIN M 29-12-1912 59097 - BOURSIES 26-07-2003 99131 - BELGIQUE 999
20 CLAUDE LUCIENNE SUZANNE AIMEE F 02-06-1911 54159 - DOMBASLE-SUR-MEURTHE 09-01-2003 99131 - BELGIQUE 999
21 COLLOT MARY GERALD HENRI M 02-05-1942 58047 - CERVON 23-02-2003 98725 - ?? 9
22 COLOMBANI MATEATA DANIELLE ESTELLE F 30-09-1938 98601 - ILES DU VENT 09-09-2003 98735 - ?? 334
23 COLOMBANI RAINUI BARRY PAU M 18-01-1975 98735 - PAPEETE 20-03-2003 98725 - ?? 10
24 CORNU LOUIS VALENTIN M 04-05-1930 59601 - TRELON 18-07-2003 99131 - BELGIQUE 999
25 DE DECKER ODETTE MARIE F 19-09-1911 59350 - LILLE 23-11-2003 99131 - BELGIQUE 999


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !