(sauf les années 1991 à 2017)
Classement des pays par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Pays | Nombre |
1 | ALGERIE | 51625 |
2 | ITALIE | 35362 |
3 | MAROC | 33242 |
4 | ESPAGNE | 24392 |
5 | TUNISIE | 22866 |
6 | PORTUGAL | 22387 |
7 | LA REUNION | 20507 |
8 | MARTINIQUE | 17959 |
9 | GUADELOUPE | 16644 |
10 | ALLEMAGNE | 11097 |
11 | BELGIQUE | 8023 |
12 | POLOGNE | 6827 |
13 | ROYAUME-UNI | 5955 |
14 | TURQUIE | 4860 |
15 | SERBIE | 4463 |
16 | VIET NAM | 4297 |
17 | MADAGASCAR | 3578 |
18 | SUISSE | 3425 |
19 | SENEGAL | 3081 |
20 | GUYANE | 2610 |
21 | ROUMANIE | 2419 |
22 | CAMBODGE | 2282 |
23 | COMORES | 2191 |
24 | HAITI | 2097 |
25 | COTE D'IVOIRE | 1827 |
26 | MALI | 1698 |
27 | LIBAN | 1685 |
28 | RUSSIE | 1679 |
29 | PAYS-BAS | 1677 |
30 | CAMEROUN | 1653 |
31 | INDE | 1599 |
32 | LAOS | 1543 |
33 | EGYPTE | 1516 |
34 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE | 1488 |
35 | CONGO | 1306 |
36 | ETATS-UNIS | 1293 |
37 | MAURICE | 1238 |
38 | CHINE | 1134 |
39 | SRI LANKA | 1117 |
40 | SYRIE | 1115 |
41 | GUINEE | 840 |
42 | HONGRIE | 821 |
43 | BRESIL | 807 |
44 | AUTRICHE | 765 |
45 | IRAN | 726 |
46 | GRECE | 696 |
47 | BULGARIE | 661 |
48 | GEORGIE | 652 |
49 | MONACO | 589 |
50 | CAP-VERT | 543 |
51 | BENIN | 543 |
52 | SURINAME | 531 |
53 | CANADA | 514 |
54 | ARMENIE | 511 |
55 | MAYOTTE | 505 |
56 | LUXEMBOURG | 502 |
57 | TOGO | 488 |
58 | PAKISTAN | 484 |
59 | ARGENTINE | 447 |
60 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 434 |
61 | TCHECOSLOVAQUIE | 434 |
62 | CHILI | 425 |
63 | UKRAINE | 391 |
64 | MAURITANIE | 378 |
65 | ANGOLA | 356 |
66 | GABON | 351 |
67 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 341 |
68 | ALBANIE | 328 |
69 | IRAQ | 310 |
70 | SUEDE | 298 |
71 | COLOMBIE | 288 |
72 | JAPON | 268 |
73 | ACORES, MADERE | 256 |
74 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 237 |
75 | DOMINIQUE | 235 |
76 | MOLDAVIE | 234 |
77 | PEROU | 234 |
78 | TCHAD | 232 |
79 | TURQUIE D'EUROPE | 232 |
80 | DANEMARK | 228 |
81 | ISRAEL | 226 |
82 | PHILIPPINES | 226 |
83 | IRLANDE, OU EIRE | 208 |
84 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX | 206 |
85 | BURKINA | 204 |
86 | THAILANDE | 203 |
87 | KOSOVO | 201 |
88 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 200 |
89 | VIET NAM DU SUD | 193 |
90 | SOUDAN | 183 |
91 | CAMEROUN ET TOGO | 180 |
92 | MEXIQUE | 175 |
93 | SAINTE-LUCIE | 170 |
94 | AFGHANISTAN | 167 |
95 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 167 |
96 | GHANA | 162 |
97 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 161 |
98 | VENEZUELA | 160 |
99 | NIGERIA | 159 |
100 | DJIBOUTI | 157 |
101 | GUYANA | 150 |
102 | GUINEE-BISSAU | 150 |
103 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 150 |
104 | AFRIQUE DU SUD | 147 |
105 | CROATIE | 140 |
106 | ETHIOPIE | 136 |
107 | NIGER | 136 |
108 | INDONESIE | 131 |
109 | SLOVAQUIE | 130 |
110 | BANGLADESH | 128 |
111 | KOWEIT | 120 |
112 | AUSTRALIE | 119 |
113 | AZERBAIDJAN | 118 |
114 | TANGER | 109 |
115 | CUBA | 99 |
116 | NORVEGE | 92 |
117 | URUGUAY | 92 |
118 | LITUANIE | 90 |
119 | FINLANDE | 89 |
120 | RWANDA | 87 |
121 | VIET NAM DU NORD | 86 |
122 | PAYS INCONNU | 86 |
123 | LIBYE | 86 |
124 | SOMALIE | 71 |
125 | COREE | 67 |
126 | GAMBIE | 64 |
127 | NOUVELLE-ZELANDE | 64 |
128 | EQUATEUR | 61 |
129 | BIELORUSSIE | 60 |
130 | LETTONIE | 59 |
131 | KAZAKHSTAN | 55 |
132 | MALAISIE | 53 |
133 | HONG-KONG | 53 |
134 | BURUNDI | 51 |
135 | MACEDOINE DU NORD | 51 |
136 | BOLIVIE | 46 |
137 | VANUATU | 46 |
138 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 44 |
139 | ANTILLES NEERLANDAISES | 43 |
140 | ANDORRE | 40 |
141 | TAIWAN | 40 |
142 | ESTONIE | 38 |
143 | SINGAPOUR | 37 |
144 | MONGOLIE | 32 |
145 | SLOVENIE | 32 |
146 | SAINT-MARIN | 30 |
147 | ARABIE SAOUDITE | 29 |
148 | GUINEE EQUATORIALE | 28 |
149 | JORDANIE | 26 |
150 | JAMAIQUE | 26 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche