Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 4671 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 187


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIE MARIE JEANNE EUGENIE F 08-10-1894 65081 - BENQUE 26-08-1982 64430 - ORTHEZ 196/1
2 ABATE MARIA F 17-08-1937 99127 - NAPLES ITALIE 09-02-2022 64430 - ORTHEZ 43
3 ABELLANAS-LOPEZ MARIE F 24-03-1901 64430 - ORTHEZ 01-10-1979 64430 - ORTHEZ 150/1 N
4 ABONS MARIE F 03-10-1895 64120 - BEYRIE-SUR-JOYEUSE 01-06-1981 64430 - ORTHEZ 167/1 N
5 ABRAN RENEE ANDREA F 10-12-1904 17017 - ARCHINGEAY 16-12-1973 64430 - ORTHEZ 155/1
6 ACQUIER RAYMOND GASTON M 20-11-1920 33352 - LA REOLE 23-12-1979 64430 - ORTHEZ 214/1 N
7 ADER MICHELE CHRISTIANE F 22-06-1946 64430 - ORTHEZ 14-05-2018 64430 - ORTHEZ 126
8 ADER VINCENT CADET M 30-01-1911 64430 - ORTHEZ 30-10-1983 64430 - ORTHEZ 254/1 N
9 ADNET ANDRE GUY M 16-09-1925 63113 - CLERMONT-FERRAND 10-08-1977 64430 - ORTHEZ 102/1
10 ADOUE JEANNE GABRIELLE F 12-12-1912 64057 - ARTHEZ-DE-BEARN 17-09-1971 64430 - ORTHEZ 97
11 AGEORGES RAYMONDE RENE F 02-03-1933 24322 - PERIGUEUX 22-05-2018 64430 - ORTHEZ 132
12 AGEZ MICHEL MAURICE M 13-10-1935 62774 - SANGATTE 31-03-2019 64430 - ORTHEZ 83
13 AGIUS ALBERT ANTOINE M 22-02-1932 99352 - PHILIPPEVILLE ALGERIE 02-03-2020 64430 - ORTHEZ 59
14 AGUADO MARIE LOUISE F 14-03-1934 99134 - FUENTELAPENA ESPAGNE 05-03-2023 64430 - ORTHEZ 70
15 AGUER MARIANNE F 08-11-1908 64093 - BARCUS 10-01-1978 64430 - ORTHEZ 6/1 N
16 AGUER THOMAS PIERRE M 18-03-1949 64362 - LUXE-SUMBERRAUTE 29-05-2020 64430 - ORTHEZ 129
17 AGUERRE MARIE F 15-05-1921 64150 - BUNUS 05-07-1982 64430 - ORTHEZ 147/1
18 AIT AMMAR LOUISE HUGUETTE F 09-04-1936 57628 - SARRALBE 04-05-2018 64430 - ORTHEZ 117
19 AITGOUGAM MAURICE M 20-06-1938 52448 - SAINT-DIZIER 10-03-2019 64430 - ORTHEZ 63
20 AL ZAHOURI NASR M 20-01-1958 99206 - HOMS SYRIE 21-01-2018 64430 - ORTHEZ 20
21 ALBIE PIERRE JACQUES M 19-03-1950 75018 - CHARENTON-LE-PONT 11-05-2023 64430 - ORTHEZ 141
22 ALDAVE CATHERINE F 14-03-1935 64485 - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 26-03-2018 64430 - ORTHEZ 88
23 ALENDOURO MARIE DINA F 20-08-1953 99139 - CASTRO VICENTE PORTUGAL 16-09-2023 64430 - ORTHEZ 259
24 ALEXANDRE MARCEL M 09-01-1924 75106 - PARIS 6 14-12-1979 64430 - ORTHEZ 210/1 N
25 ALLICA Y ERENOZAGA MARIA ICIAR F 05-06-1935 99134 - BERMEO ESPAGNE 08-11-2023 64430 - ORTHEZ 312


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !