Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 164128 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6566


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 A ABDUL AZIDE M 19-08-1947 99243 - HANOI VIET NAM 11-01-2024 94015 - BRY-SUR-MARNE 36
2 A ABDUS JEAN-PIERRE M 06-04-1946 99243 - CHOLON VIET NAM 18-02-2024 75113 - ?? 381
3 A C DANIEL PIERRE M 25-04-1953 21054 - BEAUNE 01-02-2024 71076 - CHALON-SUR-SAONE 140
4 AABOU MOHAMED M 14-01-1942 99350 - BOUDINAR MAROC 18-01-2024 69384 - ?? 81
5 AAD MAHMOUD M 05-04-1948 99205 - TEBBANE LIBAN 13-02-2024 18033 - BOURGES 223
6 AADAOUI ABDELHAK M 08-10-1982 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT 04-03-2024 75114 - ?? 559
7 AAFFAR AICHA F 00-00-1945 99350 - OULAD FARES MAROC 21-03-2024 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY 370
8 AARAB OMAR M 31-12-1954 99350 - ELMORABITINE, SAADA MAROC 07-03-2024 47323 - VILLENEUVE-SUR-LOT 147
9 AARDENBURG LUCAS M 26-06-1955 99135 - RUINEN PAYS-BAS 13-03-2024 75115 - PARIS 15 876
10 AASRIOU MOHAMED M 00-00-1952 99350 - BOUDINAR MAROC 12-02-2024 69256 - VAULX-EN-VELIN 30
11 AASSAB AHMED M 01-01-1946 99350 - AIT HOMMOU MAROC 09-03-2024 25547 - SOCHAUX 12
12 ABABOU SAID M 10-10-1934 99352 - AZOUZA TIZI OUZOU ALGERIE 09-02-2024 44162 - SAINT-HERBLAIN 180
13 ABABSA ALI M 21-07-1949 94352 - SUD DE L'ALGERIE 17-01-2024 76540 - ROUEN 199
14 ABACHRI RACHID M 01-01-1952 99350 - TETOUAN MAROC 23-02-2024 13215 - ?? 260
15 ABAD ANDRE M 28-01-1948 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 26-02-2024 63113 - CLERMONT-FERRAND 489
16 ABAD ANTONIO M 23-03-1958 42071 - LE COTEAU 05-01-2024 38516 - LA TRONCHE 43
17 ABAD CEDRIC M 02-08-1966 99419 - BOGOTA COLOMBIE 03-03-2024 64445 - PAU 367
18 ABAD ELEONORE F 11-07-1930 99352 - ORAN ALGERIE 12-01-2024 07341 - VILLENEUVE-DE-BERG 10
19 ABAD JOCELYNE CHRISTIANE F 30-09-1943 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 25-01-2024 27375 - LOUVIERS 27
20 ABAD JOEL DOMINIQUE CAMILLE M 31-03-1949 47106 - FUMEL 10-02-2024 33366 - SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 25
21 ABAD MARIE CHRISTINE F 24-09-1953 99352 - ORAN ALGERIE 14-02-2024 03098 - DESERTINES 35
22 ABAD RENE M 19-07-1945 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 20-01-2024 34057 - CASTELNAU-LE-LEZ 45
23 ABAD DE SOTO GABRIELA F 15-05-1935 99134 - TOMELLOSO ESPAGNE 15-03-2024 45234 - ORLEANS 516
24 ABADA MOHAMMED RACHID M 16-12-1943 99352 - ALGER ALGERIE 07-03-2024 77284 - MEAUX 217
25 ABADI SALEM M 14-03-1949 99351 - ZARZIS TUNISIE 13-03-2024 75110 - ?? 321


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !