INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 880544 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 35222
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
26 | ABADIE JEAN | M | 26/03/1904 | 65037 - ARTIGUEMY | 09/02/1976 | 65389 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE | 02-janv | 71 | |
27 | ABADIE JEAN | M | 30/03/1902 | 65143 - CHELLE-SPOU | 30/05/1977 | 65143 - CHELLE-SPOU | 2 | 75 | |
28 | ABADIE JEAN | M | 04/08/1900 | 65097 - BONREPOS | 25/01/1979 | 31555 - TOULOUSE | 294/1 N | 78 | |
29 | ABADIE JEAN | M | 26/07/1899 | 65037 - ARTIGUEMY | 04/05/1980 | 65303 - MASCARAS | 2 N | 80 | |
30 | ABADIE JEAN | M | 12/12/1891 | 64400 - MONTAUT | 21/01/1981 | 33348 - QUEYRAC | 1 N | 89 | |
31 | ABADIE JEAN | M | 04/09/1898 | 31555 - TOULOUSE | 20/12/1982 | 75113 - ?? | 3043 | 84 | |
32 | ABADIE JEAN | M | 13/12/1898 | 87085 - LIMOGES | 11/09/1982 | 87192 - SOLIGNAC | 11 | 83 | |
33 | ABADIE JEAN | M | 26/02/1904 | 31550 - SOUEICH | 07/04/1984 | 31483 - SAINT-GAUDENS | 138 N | 80 | |
34 | ABADIE JEAN | M | 05/09/1910 | 40256 - SAINT-ETIENNE-D'ORTHE | 20/06/1986 | 40256 - SAINT-ETIENNE-D'ORTHE | 7 N | 75 | |
35 | ABADIE JEAN ACHILLE BERNARD | M | 24/02/1892 | 31085 - BOUTX | 17/04/1974 | 65087 - BERTREN | 3 | 82 | |
36 | ABADIE JEAN ADRIEN | M | 30/08/1909 | 31107 - CARBONNE | 06/02/1973 | 32013 - AUCH | 47 | 63 | |
37 | ABADIE JEAN ADRIEN | M | 06/09/1899 | 64109 - BENEJACQ | 27/10/1973 | 64129 - BILLERE | 98 | 74 | |
38 | ABADIE JEAN AIME | M | 18/09/1895 | 09105 - DAUMAZAN-SUR-ARIZE | 26/05/1972 | 09105 - DAUMAZAN-SUR-ARIZE | 9 | 76 | |
39 | ABADIE JEAN ALBERT | M | 23/01/1891 | 65129 - CASTELNAU-MAGNOAC | 11/10/1975 | 65129 - CASTELNAU-MAGNOAC | 20 | 84 | |
40 | ABADIE JEAN ALBERT | M | 28/09/1912 | 64058 - ARTHEZ-D'ASSON | 03/08/1982 | 65286 - LOURDES | 225 | 69 | |
41 | ABADIE JEAN ALEXANDRE FRANCOIS | M | 19/08/1906 | 31487 - SAINT-IGNAN | 08/01/1981 | 31555 - TOULOUSE | 9/2 N | 74 | |
42 | ABADIE JEAN ANDRE CHARLES | M | 07/08/1924 | 65449 - TOURNOUS-DEVANT | 19/02/1980 | 31555 - TOULOUSE | 684/1 N | 55 | |
43 | ABADIE JEAN ANTOINE | M | 17/01/1902 | 31297 - LEVIGNAC | 23/06/1986 | 31297 - LEVIGNAC | 1 11 N | 84 | |
44 | ABADIE JEAN ANTOINE VICTOR | M | 16/05/1941 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 17/01/2024 | 42305 - LA TALAUDIERE | 8 | 82 | |
45 | ABADIE JEAN ARMAND CLEMENT | M | 31/01/1923 | 33063 - BORDEAUX | 04/03/1988 | 32013 - AUCH | 122 N | 65 | |
46 | ABADIE JEAN BAPTISTE | M | 02/08/1900 | 65460 - VIC-EN-BIGORRE | 03/11/1972 | 65460 - VIC-EN-BIGORRE | 64 | 72 | |
47 | ABADIE JEAN BAPTISTE | M | 29/09/1894 | 31265 - LAGRAULET-SAINT-NICOLAS | 08/01/1974 | 31265 - LAGRAULET-SAINT-NICOLAS | 1 | 79 | |
48 | ABADIE JEAN BAPTISTE | M | 14/01/1909 | 82121 - MONTAUBAN | 09/11/1975 | 24037 - BERGERAC | 359 | 66 | |
49 | ABADIE JEAN BAPTISTE | M | 11/09/1895 | 65147 - CIEUTAT | 04/02/1978 | 65193 - GEMBRIE | 1 N | 82 | |
50 | ABADIE JEAN BAPTISTE | M | 24/07/1912 | 64445 - PAU | 03/04/1981 | 64445 - PAU | 465 N | 68 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !