INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 6064 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 243
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABACHIAN AGOP | M | 00-00-1925 | 99208 - ALEXANDRETTE | TURQUIE | 14-04-2018 | 13212 - ?? | 288 |
2 | ABATE CLARA ADRIENNE | F | 10-06-1933 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 13-08-2021 | 13212 - ?? | 717 |
3 | ABBAS NAIMA SORAYA | F | 19-04-1968 | 65286 - LOURDES | 01-07-2023 | 13212 - ?? | 458 | |
4 | ABBAS YOUNES | M | 26-04-2020 | 13212 - MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT | 26-04-2020 | 13212 - ?? | 415 | |
5 | ABBAT GRAZIELLA LOUISE CARMEL | F | 31-01-1932 | 13055 - MARSEILLE | 07-10-2021 | 13212 - ?? | 886 | |
6 | ABBATE GASPARE | M | 11-10-1929 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 30-03-2023 | 13212 - ?? | 253 |
7 | ABDALLAH DAHABOU | F | 15-05-1975 | 98511 - MAMOUDZOU | 28-07-2021 | 13212 - ?? | 671 | |
8 | ABDOULA SUZANNE | F | 01-10-1929 | 26045 - LA BEGUDE-DE-MAZENC | 21-10-2022 | 13212 - ?? | 821 | |
9 | ABELA DOMINIQUE | M | 01-04-1931 | 13055 - MARSEILLE | 27-09-2019 | 13212 - ?? | 763 | |
10 | ABELLO COSTANZO | M | 19-08-1937 | 99127 - VILLAR SAN COSTANZA | ITALIE | 31-05-2020 | 13212 - ?? | 528 |
11 | ABIDAT AHMED | M | 29-01-1934 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 21-09-2022 | 13212 - ?? | 739 | |
12 | ABIDIAN JACQUES VINCENT | M | 04-02-1937 | 84087 - ORANGE | 28-01-2022 | 13212 - ?? | 98 | |
13 | ABOZZI YVETTE JEANNE | F | 30-05-1941 | 13055 - MARSEILLE | 30-10-2020 | 13212 - ?? | 952 | |
14 | ABRAHAMYAN GAZAR | M | 05-06-1938 | 99208 - ZILE | TURQUIE | 04-07-2021 | 13212 - ?? | 605 |
15 | ABRAHAMYAN HAKOB | M | 01-09-1962 | 99252 - EREVAN | ARMENIE | 30-11-2022 | 13212 - ?? | 918 |
16 | ABRAMOFF IRENE | F | 30-05-1925 | 03310 - VICHY | 26-02-2019 | 13212 - ?? | 187 | |
17 | ABRIC LOUIS EUGENE | M | 21-03-1930 | 13055 - MARSEILLE | 30-06-2021 | 13212 - ?? | 578 | |
18 | ABULI LEONIE CLARA | F | 05-12-1937 | 20004 - AJACCIO | 06-08-2020 | 13212 - ?? | 722 | |
19 | ACAMPORA CHRISTIAN | M | 07-02-1942 | 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER | 01-08-2024 | 13212 - ?? | 531 | |
20 | ACAMPORA GEORGETTE ANGELE | F | 01-01-1934 | 13055 - MARSEILLE | 25-02-2019 | 13212 - ?? | 191 | |
21 | ACCART MAURICE CLAUDE | M | 05-09-1944 | 13055 - MARSEILLE | 20-08-2019 | 13212 - ?? | 652 | |
22 | ACCIETTO CHANTAL MARALLE | F | 04-12-1939 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 26-02-2023 | 13212 - ?? | 165 |
23 | ACCORNERO LOUIS BENOIT JOSEPH | M | 10-12-1932 | 99138 - MONACO | MONACO | 08-08-2021 | 13212 - ?? | 704 |
24 | ACHACHERA FATIHA | F | 10-02-1952 | 99352 - EUGENE ETIENNE HENNAYA | ALGERIE | 25-03-2021 | 13212 - ?? | 304 |
25 | ACHARD JEAN FRANCOIS SYLVERE | M | 10-12-1933 | 13055 - MARSEILLE | 03-07-2022 | 13212 - ?? | 525 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !