INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 10790 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 432
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABAD ALINE | F | 23-06-1937 | 32292 - MOUCHAN | 08-08-2023 | 32013 - AUCH | 432 | |
2 | ABADIE ADRIEN JOSEPH | M | 12-10-1939 | 32198 - LARTIGUE | 07-03-2022 | 32013 - AUCH | 165 | |
3 | ABADIE ADRIENNE | F | 18-02-1893 | 32208 - LECTOURE | 22-12-1978 | 32013 - AUCH | 635 N | |
4 | ABADIE ADRIENNE MARIE THEREZE SERAPHINE | F | 24-01-1904 | 65258 - LANNEMEZAN | 01-10-1972 | 32013 - AUCH | 265 | |
5 | ABADIE ALBERT JEAN BAPTISTE | M | 23-04-1930 | 64028 - ANOYE | 17-06-1980 | 32013 - AUCH | 313 N | |
6 | ABADIE ALPHONSINE | F | 01-11-1896 | 32172 - LABEJAN | 01-12-1983 | 32013 - AUCH | 629 N | |
7 | ABADIE ANDRE FRANCOIS MARIUS | M | 04-06-1911 | 32304 - PANASSAC | 10-05-1988 | 32013 - AUCH | 249 N | |
8 | ABADIE ANDRE MARCEL | M | 09-08-1942 | 32256 - MIRANDE | 07-07-2024 | 32013 - AUCH | 411 | |
9 | ABADIE ANDREE ANTOINETTE LEONIE | F | 06-12-1926 | 32279 - MONTAUT-LES-CRENEAUX | 02-09-2021 | 32013 - AUCH | 466 | |
10 | ABADIE ARMAND TOUSSAINT | M | 22-05-1902 | 32122 - ESCLASSAN-LABASTIDE | 27-04-1986 | 32013 - AUCH | 1 286 N | |
11 | ABADIE AUGUSTA | F | 20-09-1908 | 32032 - BASSOUES | 21-12-1980 | 32013 - AUCH | 681 N | |
12 | ABADIE BERNARD PIERRE LUCIEN | M | 24-01-1948 | 32013 - AUCH | 24-01-2022 | 32013 - AUCH | 60 | |
13 | ABADIE BERTHE ZELIA | F | 20-10-1903 | 32352 - ROZES | 17-01-1977 | 32013 - AUCH | 21 | |
14 | ABADIE CLEMENCE MARIE ANGELE | F | 16-11-1909 | 32426 - SEISSAN | 23-03-1985 | 32013 - AUCH | 194 N | |
15 | ABADIE DENISE MARIE LOUISE | F | 12-02-1918 | 32206 - LAYMONT | 25-02-1983 | 32013 - AUCH | 119 N | |
16 | ABADIE ELISE ADOLPHE ROGER | M | 23-05-1897 | 32035 - BEAUCAIRE | 26-08-1980 | 32013 - AUCH | 462 N | |
17 | ABADIE FERNAND ANDRE THOMAS | M | 21-12-1903 | 32381 - SAINT-JEAN-LE-COMTAL | 14-05-1982 | 32013 - AUCH | 240 | |
18 | ABADIE FRANCOIS MARIUS | M | 17-09-1899 | 32327 - POUY-LOUBRIN | 07-12-1985 | 32013 - AUCH | 660 N | |
19 | ABADIE GABRIEL EDMOND FRANCOIS | M | 04-12-1920 | 31555 - TOULOUSE | 20-02-1986 | 32013 - AUCH | 1 132 N | |
20 | ABADIE GABRIEL LEONCE EUGENE | M | 09-05-1899 | 32058 - BLOUSSON-SERIAN | 08-03-1973 | 32013 - AUCH | 80 | |
21 | ABADIE GASTON BERTRAND FERDINAND | M | 15-03-1899 | 32067 - CABAS-LOUMASSES | 07-02-1978 | 32013 - AUCH | 74 N | |
22 | ABADIE GASTON JEAN RAYMOND | M | 02-03-1932 | 32015 - AUJAN-MOURNEDE | 10-11-2021 | 32013 - AUCH | 581 | |
23 | ABADIE GEORGETTE ADELE MARIE | F | 06-01-1931 | 32268 - MONFERRAN-SAVES | 29-01-2024 | 32013 - AUCH | 73 | |
24 | ABADIE GEORGETTE SOLANGE MARIE AURELIE | F | 08-12-1932 | 32206 - LAYMONT | 25-07-2024 | 32013 - AUCH | 447 | |
25 | ABADIE HELENE GERMAINE AIMEE | F | 26-09-1900 | 32401 - SAINT-OST | 15-05-1983 | 32013 - AUCH | 291 N |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !