Accueil || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990365

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 7235 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 290


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABARAGH KHADIJA F 30-03-1983 99350 - CASABLANCA MAROC 29-12-2018 57606 - SAINT-AVOLD 669
2 ABDELLAH ALAIN M 00-00-1923 99350 - DOUAR TARKIA ZIAMA BENI OULID MAROC 28-10-2022 57606 - SAINT-AVOLD 630
3 ABEL ANNE F 26-07-1895 57723 - VIRMING 13-03-1974 57606 - SAINT-AVOLD 55
4 ABEL DENISE MARIE MARCELLE F 20-07-1934 54395 - NANCY 25-08-1980 57606 - SAINT-AVOLD 238 N
5 ABERT DORA ELISE F 06-04-1935 67180 - HAGUENAU 11-10-2023 57606 - SAINT-AVOLD 495
6 ABID MOHAMED M 00-00-1939 99352 - KHERIDINE MOSTAGANEM ALGERIE 25-01-2018 57606 - SAINT-AVOLD 58
7 ABID MOSTEFA M 01-12-1931 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 21-09-2021 57606 - SAINT-AVOLD 548
8 ABOUCHI BELKACEM M 18-02-1934 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 19-08-2024 57606 - SAINT-AVOLD 404
9 ABSALON JEAN-MAX CHRISTIAN M 06-02-1954 54039 - BACCARAT 08-01-1978 57606 - SAINT-AVOLD 8 N
10 ACKERMANN JEAN JOSEPH CHARLES M 11-04-1943 57209 - FAULQUEMONT 16-08-2021 57606 - SAINT-AVOLD 487
11 ACREMENT MARIE THERESE F 14-03-1936 57483 - MORHANGE 18-08-2019 57606 - SAINT-AVOLD 433
12 ADAM ANNE ELISABETH F 12-06-1928 57660 - STIRING-WENDEL 04-08-2022 57606 - SAINT-AVOLD 447
13 ADAM AUGUSTE PIERRE LOUIS M 14-04-1934 50425 - RAUVILLE-LA-BIGOT 15-08-2024 57606 - SAINT-AVOLD 397
14 ADAM CECILE F 16-06-1937 57458 - MERLEBACH 25-01-2018 57606 - SAINT-AVOLD 59
15 ADAM IDA ROSALIE F 26-08-1940 62051 - AUCHY-LES-MINES 03-10-2020 57606 - SAINT-AVOLD 626
16 ADAM JEAN EMILE M 15-12-1905 57684 - VAHL-EBERSING 24-04-1975 57606 - SAINT-AVOLD 103
17 ADAM JOSEPHINE MARIE F 01-09-1908 57382 - LANGATTE 26-11-1975 57606 - SAINT-AVOLD 255
18 ADAM MARIE MADELEINE F 11-04-1922 67250 - KRIEGSHEIM 18-10-2019 57606 - SAINT-AVOLD 514
19 ADAM PAULINE MARIE F 03-10-1932 57065 - BERMERING 14-04-2023 57606 - SAINT-AVOLD 204
20 ADAM ROBERT CHARLES FRANCOIS M 01-12-1947 57655 - SOLGNE 12-07-2022 57606 - SAINT-AVOLD 405
21 ADAMCZEWSKI MARIE FRANCOISE CATHERINE F 07-08-1934 57606 - SAINT-AVOLD 26-03-2020 57606 - SAINT-AVOLD 191
22 ADAMS VICTORINE MARIE EMILIE F 06-05-1908 57378 - LANDONVILLERS 12-05-1981 57606 - SAINT-AVOLD 121 N
23 ADEL FERDINAND M 26-07-1956 57160 - CREUTZWALD 23-05-2019 57606 - SAINT-AVOLD 280
24 ADELCHI DOMENICA F 23-07-1932 99127 - ASCOLI PICENO ITALIE 26-12-2023 57606 - SAINT-AVOLD 669
25 ADELE MARIE CECILE JEANNE F 12-10-1927 57272 - GUERMANGE 14-09-2021 57606 - SAINT-AVOLD 535


 

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

geneactes.com

© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !