INDIVIDUS10990365 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 5920 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 237
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ABADIE ROGER ALPHONSE PIERRE | M | 12-04-1935 | 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER | 09-06-2022 | 69092 - GLEIZE | 340 | |
2 | ABATE SALVATORE | M | 04-02-1933 | 99127 - BISIGNANO | ITALIE | 07-08-2024 | 69092 - GLEIZE | 432 |
3 | ABDELKRIM SALIMA | F | 27-01-1949 | 99352 - BOU SAADA | ALGERIE | 20-06-2024 | 69092 - GLEIZE | 342 |
4 | ABDELLI BOUZID | M | 20-09-1936 | 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE | 13-10-2019 | 69092 - GLEIZE | 434 | |
5 | ABELLARD CHRISTIAN LUCIEN HENRI | M | 25-08-1950 | 69386 - LYON 6E ARRONDISSEMENT | 07-10-2021 | 69092 - GLEIZE | 574 | |
6 | ABRIET LUCIENNE FRANCE | F | 23-07-1911 | 02691 - SAINT-QUENTIN | 10-07-1986 | 69092 - GLEIZE | 273 N | |
7 | ACHARD YVETTE MARIE | F | 31-12-1925 | 37072 - CHINON | 10-03-2022 | 69092 - GLEIZE | 173 | |
8 | ADAM ANDRE AIME | M | 07-04-1935 | 88303 - MIDREVAUX | 28-12-2018 | 69092 - GLEIZE | 504 | |
9 | ADAM MONIQUE AIMEE | F | 19-01-1939 | 78403 - MEZY-SUR-SEINE | 10-09-2020 | 69092 - GLEIZE | 423 | |
10 | ADAM YVES MARIE-LOUIS | M | 02-12-1952 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 28-11-2023 | 69092 - GLEIZE | 637 | |
11 | ADIASSE NICOLE | F | 20-12-1950 | 99350 - MIDELT | MAROC | 16-11-2020 | 69092 - GLEIZE | 584 |
12 | ADOR ANDREE ALBERTE LOUISE | F | 29-01-1926 | 69385 - LYON 5E ARRONDISSEMENT | 13-09-2022 | 69092 - GLEIZE | 499 | |
13 | AESCHBACH RENE | M | 22-03-1932 | 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT | 16-12-2020 | 69092 - GLEIZE | 680 | |
14 | AGAVIOS EMILE | M | 29-12-1928 | 69386 - LYON 6E ARRONDISSEMENT | 12-02-2024 | 69092 - GLEIZE | 105 | |
15 | AGENON ROBERT MARCEL | M | 03-11-1935 | 42071 - LE COTEAU | 27-09-2021 | 69092 - GLEIZE | 547 | |
16 | AGIER YVETTE JULIA | F | 14-07-1935 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 14-09-2020 | 69092 - GLEIZE | 436 | |
17 | AIME MICHEL AIME | M | 12-01-1908 | 01083 - CHANEINS | 28-12-1986 | 69092 - GLEIZE | 470 N | |
18 | AISSA-MAMOUNE ABDELKADER | M | 13-07-1968 | 69066 - COURS | 11-02-2021 | 69092 - GLEIZE | 94 | |
19 | AIT YAHIA MOHAND AKLI | M | 05-04-1961 | 99352 - SMAOUN | ALGERIE | 13-06-2021 | 69092 - GLEIZE | 349 |
20 | AIYANYOR SAMARAH | F | 19-02-2024 | 69092 - GLEIZE | 19-02-2024 | 69092 - GLEIZE | 119 | |
21 | AKTAS SULTAN | F | 02-02-1944 | 99208 - AKSARAY | TURQUIE | 31-10-2020 | 69092 - GLEIZE | 536 |
22 | ALACOQUE JEANNINE MARIE CLAUDETTE | F | 08-06-1941 | 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT | 18-03-2019 | 69092 - GLEIZE | 130 | |
23 | ALAINE SIMONE | F | 09-07-1939 | 69019 - BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | 07-04-2022 | 69092 - GLEIZE | 231 | |
24 | ALAMARTINE ALBERT | M | 11-09-1926 | 69092 - GLEIZE | 03-04-2020 | 69092 - GLEIZE | 163 | |
25 | ALAMARTINE JOSIANE | F | 22-06-1951 | 69264 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 21-02-2022 | 69092 - GLEIZE | 132 |
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
© Copyright 2017-2024 geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook !